Detalle de Cuotas
Detalle de Cuotas
| Prestamo # | Fecha de Cuota | Valor de Cuota | Observación | Recibo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Cuota # 1 | 27 Jan 2026 | 1,000.00 | Ninguna Observacion | RCP23C1-27 |
| 23 | Cuota # 2 | 29 Jan 2026 | 300.00 | Ninguna Observacion | RCP23C2-27 |
| 23 | Cuota # 3 | 04 Feb 2026 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP23C3-27 |
| 23 | Cuota # 4 | 06 Feb 2026 | 240.00 | Ninguna Observacion | RCP23C4-27 |
| 23 | Cuota # 5 | 07 Feb 2026 | 300.00 | Ninguna Observacion | RCP23C5-27 |
| 23 | Cuota # 6 | 09 Feb 2026 | 260.00 | Ninguna Observacion | RCP23C6-27 |
| 23 | Cuota # 7 | 12 Feb 2026 | 240.00 | Ninguna Observacion | RCP23C7-27 |
| 23 | Cuota # 8 | 16 Feb 2026 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP23C8-27 |
| 23 | Cuota # 9 | 17 Feb 2026 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP23C9-27 |
| 23 | Cuota # 10 | 19 Feb 2026 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP23C10-27 |
| 23 | Cuota # 11 | 21 Feb 2026 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP23C11-27 |
| 23 | Cuota # 12 | 27 Feb 2026 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP23C12-27 |
| 23 | Cuota # 13 | 28 Feb 2026 | 300.00 | Ninguna Observacion | RCP23C13-27 |
| 23 | Cuota # 14 | 04 Mar 2026 | 240.00 | Ninguna Observacion | RCP23C14-27 |
| 23 | Cuota # 15 | 05 Mar 2026 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP23C15-27 |
| 23 | Cuota # 16 | 06 Mar 2026 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP23C16-27 |
| 23 | Cuota # 17 | 07 Mar 2026 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP23C17-27 |
| 23 | Cuota # 18 | 11 Mar 2026 | 300.00 | Ninguna Observacion | RCP23C18-27 |
| 23 | Cuota # 19 | 13 Mar 2026 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP23C19-27 |
| 23 | Cuota # 20 | 14 Mar 2026 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP23C20-27 |
| 23 | Cuota # 21 | 19 Mar 2026 | 300.00 | Ninguna Observacion | RCP23C21-27 |
| 23 | Cuota # 22 | 21 Mar 2026 | 300.00 | Ninguna Observacion | RCP23C22-27 |
| 23 | Cuota # 23 | 23 Mar 2026 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP23C23-27 |
| 23 | Cuota # 24 | 25 Mar 2026 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP23C24-27 |
| 23 | Cuota # 25 | 28 Mar 2026 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP23C25-27 |
| 23 | Cuota # 26 | 01 Apr 2026 | 300.00 | Ninguna Observacion | RCP23C26-27 |
| 23 | Cuota # 27 | 02 Apr 2026 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP23C27-27 |
| 23 | Cuota # 28 | 08 Apr 2026 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP23C28-27 |
| 23 | Cuota # 29 | 09 Apr 2026 | 300.00 | Ninguna Observacion | RCP23C29-27 |
| 23 | Cuota # 30 | 11 Apr 2026 | 220.00 | Ninguna Observacion | RCP23C30-27 |
| 23 | Cuota # 31 | 13 Apr 2026 | 300.00 | Ninguna Observacion | RCP23C31-27 |
| 23 | Cuota # 32 | 15 Apr 2026 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP23C32-27 |
| Cliente: Elizabeth Altamirano | Suma de Cuotas C$ | 8,600.00 | Saldo Actual C$ | 7,000.00 | >|
Alert
Cliente no es posible Borrar
Tiene un Prestamo Activo
Alert
Cuota no puede Borrarse
No es la Ultima Cuota