Detalle de Cuotas
Detalle de Cuotas
| Prestamo # | Fecha de Cuota | Valor de Cuota | Observación | Recibo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Cuota # 1 | 27 Jan 2026 | 1,000.00 | Ninguna Observacion | RCP23C1-27 |
| 23 | Cuota # 2 | 29 Jan 2026 | 300.00 | Ninguna Observacion | RCP23C2-27 |
| 23 | Cuota # 3 | 04 Feb 2026 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP23C3-27 |
| 23 | Cuota # 4 | 06 Feb 2026 | 240.00 | Ninguna Observacion | RCP23C4-27 |
| 23 | Cuota # 5 | 07 Feb 2026 | 300.00 | Ninguna Observacion | RCP23C5-27 |
| 23 | Cuota # 6 | 09 Feb 2026 | 260.00 | Ninguna Observacion | RCP23C6-27 |
| 23 | Cuota # 7 | 12 Feb 2026 | 240.00 | Ninguna Observacion | RCP23C7-27 |
| 23 | Cuota # 8 | 16 Feb 2026 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP23C8-27 |
| 23 | Cuota # 9 | 17 Feb 2026 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP23C9-27 |
| 23 | Cuota # 10 | 19 Feb 2026 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP23C10-27 |
| 23 | Cuota # 11 | 21 Feb 2026 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP23C11-27 |
| 23 | Cuota # 12 | 27 Feb 2026 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP23C12-27 |
| 23 | Cuota # 13 | 28 Feb 2026 | 300.00 | Ninguna Observacion | RCP23C13-27 |
| Cliente: Elizabeth Altamirano | Suma de Cuotas C$ | 4,140.00 | Saldo Actual C$ | 11,460.00 | >|
Alert
Cliente no es posible Borrar
Tiene un Prestamo Activo
Alert
Cuota no puede Borrarse
No es la Ultima Cuota