Detalle de Cuotas
Detalle de Cuotas
Prestamo # | Fecha de Cuota | Valor de Cuota | Observación | Recibo | |
---|---|---|---|---|---|
21 | Cuota # 1 | 13 Mar 2025 | 1,000.00 | Ninguna Observacion | RCP21C1-27 |
21 | Cuota # 2 | 03 Apr 2025 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP21C2-27 |
21 | Cuota # 3 | 05 Apr 2025 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP21C3-27 |
21 | Cuota # 4 | 21 Apr 2025 | 300.00 | Ninguna Observacion | RCP21C4-27 |
21 | Cuota # 5 | 22 Apr 2025 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP21C5-27 |
21 | Cuota # 6 | 26 Apr 2025 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP21C6-27 |
21 | Cuota # 7 | 12 May 2025 | 300.00 | Ninguna Observacion | RCP21C7-27 |
21 | Cuota # 8 | 24 May 2025 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP21C8-27 |
21 | Cuota # 9 | 27 May 2025 | 300.00 | Ninguna Observacion | RCP21C9-27 |
21 | Cuota # 10 | 30 May 2025 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP21C10-27 |
21 | Cuota # 11 | 31 May 2025 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP21C11-27 |
21 | Cuota # 12 | 07 Jun 2025 | 300.00 | Ninguna Observacion | RCP21C12-27 |
21 | Cuota # 13 | 10 Jun 2025 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP21C13-27 |
21 | Cuota # 14 | 14 Jun 2025 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP21C14-27 |
21 | Cuota # 15 | 17 Jun 2025 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP21C15-27 |
21 | Cuota # 16 | 24 Jun 2025 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP21C16-27 |
21 | Cuota # 17 | 28 Jun 2025 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP21C17-27 |
21 | Cuota # 18 | 30 Jun 2025 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP21C18-27 |
Cliente: Elizabeth Altamirano | Suma de Cuotas C$ | 5,600.00 | Saldo Actual C$ | 10,000.00 | >
Alert
Cliente no es posible Borrar
Tiene un Prestamo Activo
Alert
Cuota no puede Borrarse
No es la Ultima Cuota