Detalle de Cuotas
Detalle de Cuotas
Prestamo # | Fecha de Cuota | Valor de Cuota | Observación | Recibo | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cuota # 1 | 26 Sep 2023 | 605.00 | Ninguna Observacion | RCP1C1-263 |
1 | Cuota # 2 | 03 Oct 2023 | 605.00 | Ninguna Observacion | RCP1C2-263 |
1 | Cuota # 3 | 10 Oct 2023 | 610.00 | Ninguna Observacion | RCP1C3-263 |
1 | Cuota # 4 | 17 Oct 2023 | 605.00 | Ninguna Observacion | RCP1C4-263 |
1 | Cuota # 5 | 25 Oct 2023 | 605.00 | Ninguna Observacion | RCP1C5-263 |
1 | Cuota # 6 | 31 Oct 2023 | 605.00 | Ninguna Observacion | RCP1C6-263 |
1 | Cuota # 7 | 13 Nov 2023 | 605.00 | Ninguna Observacion | RCP1C7-263 |
1 | Cuota # 8 | 04 Dec 2023 | 605.00 | Ninguna Observacion | RCP1C8-263 |
1 | Cuota # 9 | 01 Mar 2024 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP1C9-263 |
1 | Cuota # 10 | 28 Oct 2024 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP1C10-263 |
1 | Cuota # 11 | 30 Oct 2024 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP1C11-263 |
1 | Cuota # 12 | 01 Nov 2024 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP1C12-263 |
1 | Cuota # 13 | 04 Nov 2024 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP1C13-263 |
1 | Cuota # 14 | 06 Nov 2024 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP1C14-263 |
1 | Cuota # 15 | 12 Nov 2024 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP1C15-263 |
1 | Cuota # 16 | 14 Nov 2024 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP1C16-263 |
1 | Cuota # 17 | 18 Nov 2024 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP1C17-263 |
1 | Cuota # 18 | 20 Nov 2024 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP1C18-263 |
1 | Cuota # 19 | 03 Dec 2024 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP1C19-263 |
1 | Cuota # 20 | 06 Dec 2024 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP1C20-263 |
1 | Cuota # 21 | 09 Dec 2024 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP1C21-263 |
1 | Cuota # 22 | 12 Dec 2024 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP1C22-263 |
1 | Cuota # 23 | 17 Dec 2024 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP1C23-263 |
1 | Cuota # 24 | 19 Dec 2024 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP1C24-263 |
Cliente: Rosa Medina | Suma de Cuotas C$ | 6,845.00 | Saldo Actual C$ | 415.00 | >
Alert
Cliente no es posible Borrar
Tiene un Prestamo Activo
Alert
Cuota no puede Borrarse
No es la Ultima Cuota