Detalle de Cuotas
Detalle de Cuotas
Prestamo # | Fecha de Cuota | Valor de Cuota | Observación | Recibo | |
---|---|---|---|---|---|
2 | Cuota # 1 | 31 Oct 2023 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP2C1-261 |
2 | Cuota # 2 | 07 Nov 2023 | 300.00 | 87 miércoles | RCP2C2-261 |
2 | Cuota # 3 | 09 Nov 2023 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP2C3-261 |
2 | Cuota # 4 | 15 Nov 2023 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP2C4-261 |
2 | Cuota # 5 | 16 Nov 2023 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP2C5-261 |
2 | Cuota # 6 | 17 Nov 2023 | 84.00 | Ninguna Observacion | RCP2C6-261 |
2 | Cuota # 7 | 25 Nov 2023 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP2C7-261 |
2 | Cuota # 8 | 29 Nov 2023 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP2C8-261 |
2 | Cuota # 9 | 30 Nov 2023 | 50.00 | Ninguna Observacion | RCP2C9-261 |
2 | Cuota # 10 | 15 Dec 2023 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP2C10-261 |
2 | Cuota # 11 | 23 Dec 2023 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP2C11-261 |
2 | Cuota # 12 | 05 Jan 2024 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP2C12-261 |
2 | Cuota # 13 | 10 Jan 2024 | 50.00 | Ninguna Observacion | RCP2C13-261 |
2 | Cuota # 14 | 11 Jan 2024 | 50.00 | Ninguna Observacion | RCP2C14-261 |
2 | Cuota # 15 | 15 Jan 2024 | 50.00 | Ninguna Observacion | RCP2C15-261 |
2 | Cuota # 16 | 17 Jan 2024 | 50.00 | Ninguna Observacion | RCP2C16-261 |
2 | Cuota # 17 | 23 Jan 2024 | 40.00 | Ninguna Observacion | RCP2C17-261 |
2 | Cuota # 18 | 24 Jan 2024 | 50.00 | Ninguna Observacion | RCP2C18-261 |
2 | Cuota # 19 | 26 Jan 2024 | 40.00 | Ninguna Observacion | RCP2C19-261 |
2 | Cuota # 20 | 29 Jan 2024 | 50.00 | Ninguna Observacion | RCP2C20-261 |
2 | Cuota # 21 | 31 Jan 2024 | 30.00 | Ninguna Observacion | RCP2C21-261 |
2 | Cuota # 22 | 05 Feb 2024 | 30.00 | Ninguna Observacion | RCP2C22-261 |
2 | Cuota # 23 | 12 Feb 2024 | 40.00 | Ninguna Observacion | RCP2C23-261 |
2 | Cuota # 24 | 19 Feb 2024 | 40.00 | Ninguna Observacion | RCP2C24-261 |
2 | Cuota # 25 | 21 Feb 2024 | 40.00 | Ninguna Observacion | RCP2C25-261 |
2 | Cuota # 26 | 26 Feb 2024 | 40.00 | Ninguna Observacion | RCP2C26-261 |
2 | Cuota # 27 | 28 Feb 2024 | 50.00 | Ninguna Observacion | RCP2C27-261 |
2 | Cuota # 28 | 04 Mar 2024 | 30.00 | Ninguna Observacion | RCP2C28-261 |
2 | Cuota # 29 | 06 Mar 2024 | 40.00 | Ninguna Observacion | RCP2C29-261 |
2 | Cuota # 30 | 11 Mar 2024 | 40.00 | Ninguna Observacion | RCP2C30-261 |
2 | Cuota # 31 | 15 Mar 2024 | 30.00 | Ninguna Observacion | RCP2C31-261 |
2 | Cuota # 32 | 18 Mar 2024 | 30.00 | Ninguna Observacion | RCP2C32-261 |
2 | Cuota # 33 | 26 Mar 2024 | 30.00 | Ninguna Observacion | RCP2C33-261 |
2 | Cuota # 34 | 09 Apr 2024 | 40.00 | Ninguna Observacion | RCP2C34-261 |
2 | Cuota # 35 | 16 Apr 2024 | 30.00 | Ninguna Observacion | RCP2C35-261 |
2 | Cuota # 36 | 07 May 2024 | 30.00 | Ninguna Observacion | RCP2C36-261 |
2 | Cuota # 37 | 09 May 2024 | 30.00 | Ninguna Observacion | RCP2C37-261 |
2 | Cuota # 38 | 22 May 2024 | 30.00 | Ninguna Observacion | RCP2C38-261 |
2 | Cuota # 39 | 24 May 2024 | 30.00 | Ninguna Observacion | RCP2C39-261 |
2 | Cuota # 40 | 29 May 2024 | 30.00 | Ninguna Observacion | RCP2C40-261 |
2 | Cuota # 41 | 03 Jun 2024 | 30.00 | Ninguna Observacion | RCP2C41-261 |
2 | Cuota # 42 | 07 Jun 2024 | 50.00 | Ninguna Observacion | RCP2C42-261 |
2 | Cuota # 43 | 24 Jun 2024 | 30.00 | Ninguna Observacion | RCP2C43-261 |
2 | Cuota # 44 | 26 Jun 2024 | 30.00 | Ninguna Observacion | RCP2C44-261 |
2 | Cuota # 45 | 02 Jul 2024 | 30.00 | Ninguna Observacion | RCP2C45-261 |
2 | Cuota # 46 | 04 Jul 2024 | 30.00 | Ninguna Observacion | RCP2C46-261 |
2 | Cuota # 47 | 09 Jul 2024 | 40.00 | Ninguna Observacion | RCP2C47-261 |
2 | Cuota # 48 | 11 Jul 2024 | 30.00 | Ninguna Observacion | RCP2C48-261 |
2 | Cuota # 49 | 17 Jul 2024 | 30.00 | Ninguna Observacion | RCP2C49-261 |
2 | Cuota # 50 | 24 Jul 2024 | 30.00 | Ninguna Observacion | RCP2C50-261 |
2 | Cuota # 51 | 30 Jul 2024 | 30.00 | Ninguna Observacion | RCP2C51-261 |
2 | Cuota # 52 | 26 Aug 2024 | 30.00 | Ninguna Observacion | RCP2C52-261 |
2 | Cuota # 53 | 06 Sep 2024 | 30.00 | Ninguna Observacion | RCP2C53-261 |
2 | Cuota # 54 | 01 Oct 2024 | 30.00 | Ninguna Observacion | RCP2C54-261 |
2 | Cuota # 55 | 07 Oct 2024 | 30.00 | Ninguna Observacion | RCP2C55-261 |
2 | Cuota # 56 | 11 Oct 2024 | 30.00 | Ninguna Observacion | RCP2C56-261 |
2 | Cuota # 57 | 21 Oct 2024 | 20.00 | Ninguna Observacion | RCP2C57-261 |
2 | Cuota # 58 | 30 Oct 2024 | 50.00 | Ninguna Observacion | RCP2C58-261 |
2 | Cuota # 59 | 08 Nov 2024 | 40.00 | Ninguna Observacion | RCP2C59-261 |
2 | Cuota # 60 | 18 Nov 2024 | 30.00 | Ninguna Observacion | RCP2C60-261 |
2 | Cuota # 61 | 20 Nov 2024 | 30.00 | Ninguna Observacion | RCP2C61-261 |
2 | Cuota # 62 | 04 Dec 2024 | 30.00 | Ninguna Observacion | RCP2C62-261 |
2 | Cuota # 63 | 10 Dec 2024 | 30.00 | Ninguna Observacion | RCP2C63-261 |
2 | Cuota # 64 | 16 Dec 2024 | 30.00 | Ninguna Observacion | RCP2C64-261 |
2 | Cuota # 65 | 18 Dec 2024 | 20.00 | Ninguna Observacion | RCP2C65-261 |
2 | Cuota # 66 | 19 Dec 2024 | 25.00 | Ninguna Observacion | RCP2C66-261 |
Cliente: Jossel Chavarría | Suma de Cuotas C$ | 3,819.00 | Saldo Actual C$ | 1,989.00 | >
Alert
Cliente no es posible Borrar
Tiene un Prestamo Activo
Alert
Cuota no puede Borrarse
No es la Ultima Cuota