Detalle de Cuotas
Detalle de Cuotas
| Prestamo # | Fecha de Cuota | Valor de Cuota | Observación | Recibo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Cuota # 1 | 05 Mar 2026 | 725.00 | Ninguna Observacion | RCP14C1-260 |
| 14 | Cuota # 2 | 14 Mar 2026 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP14C2-260 |
| 14 | Cuota # 3 | 21 Mar 2026 | 300.00 | Ninguna Observacion | RCP14C3-260 |
| 14 | Cuota # 4 | 25 Mar 2026 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP14C4-260 |
| 14 | Cuota # 5 | 27 Mar 2026 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP14C5-260 |
| 14 | Cuota # 6 | 28 Mar 2026 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP14C6-260 |
| 14 | Cuota # 7 | 30 Mar 2026 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP14C7-260 |
| 14 | Cuota # 8 | 08 Apr 2026 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP14C8-260 |
| 14 | Cuota # 9 | 14 Apr 2026 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP14C9-260 |
| 14 | Cuota # 10 | 15 Apr 2026 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP14C10-260 |
| Cliente: Ana Urtecho | Suma de Cuotas C$ | 2,625.00 | Saldo Actual C$ | 6,075.00 | >|
Alert
Cliente no es posible Borrar
Tiene un Prestamo Activo
Alert
Cuota no puede Borrarse
No es la Ultima Cuota