Detalle de Cuotas
Detalle de Cuotas
Prestamo # | Fecha de Cuota | Valor de Cuota | Observación | Recibo | |
---|---|---|---|---|---|
2 | Cuota # 1 | 16 Oct 2023 | 484.00 | Ninguna Observacion | RCP2C1-258 |
2 | Cuota # 2 | 23 Oct 2023 | 484.00 | Ninguna Observacion | RCP2C2-258 |
2 | Cuota # 3 | 07 Nov 2023 | 485.00 | Ninguna Observacion | RCP2C3-258 |
2 | Cuota # 4 | 21 Nov 2023 | 300.00 | Ninguna Observacion | RCP2C4-258 |
2 | Cuota # 5 | 23 Nov 2023 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP2C5-258 |
2 | Cuota # 6 | 01 Dec 2023 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP2C6-258 |
2 | Cuota # 7 | 04 Dec 2023 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP2C7-258 |
2 | Cuota # 8 | 15 Dec 2023 | 300.00 | Ninguna Observacion | RCP2C8-258 |
2 | Cuota # 9 | 22 Dec 2023 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP2C9-258 |
2 | Cuota # 10 | 19 Jan 2024 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP2C10-258 |
2 | Cuota # 11 | 26 Jan 2024 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP2C11-258 |
2 | Cuota # 12 | 10 Feb 2024 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP2C12-258 |
2 | Cuota # 13 | 22 Feb 2024 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP2C13-258 |
2 | Cuota # 14 | 07 Mar 2024 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP2C14-258 |
2 | Cuota # 15 | 15 Mar 2024 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP2C15-258 |
2 | Cuota # 16 | 12 Apr 2024 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP2C16-258 |
2 | Cuota # 17 | 15 Apr 2024 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP2C17-258 |
2 | Cuota # 18 | 07 May 2024 | 50.00 | Ninguna Observacion | RCP2C18-258 |
2 | Cuota # 19 | 07 Jun 2024 | 50.00 | Ninguna Observacion | RCP2C19-258 |
2 | Cuota # 20 | 28 Oct 2024 | 40.00 | Ninguna Observacion | RCP2C20-258 |
2 | Cuota # 21 | 10 Dec 2024 | 40.00 | Ninguna Observacion | RCP2C21-258 |
Cliente: Claudia Mercado | Suma de Cuotas C$ | 3,633.00 | Saldo Actual C$ | 2,175.00 | >
Alert
Cliente no es posible Borrar
Tiene un Prestamo Activo
Alert
Cuota no puede Borrarse
No es la Ultima Cuota