Detalle de Cuotas
Detalle de Cuotas
Prestamo # | Fecha de Cuota | Valor de Cuota | Observación | Recibo | |
---|---|---|---|---|---|
4 | Cuota # 1 | 11 Jan 2024 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP4C1-257 |
4 | Cuota # 2 | 27 Jan 2024 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP4C2-257 |
4 | Cuota # 3 | 20 Feb 2024 | 250.00 | Ninguna Observacion | RCP4C3-257 |
4 | Cuota # 4 | 24 Feb 2024 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP4C4-257 |
4 | Cuota # 5 | 04 Mar 2024 | 250.00 | Ninguna Observacion | RCP4C5-257 |
4 | Cuota # 6 | 11 Apr 2024 | 250.00 | Ninguna Observacion | RCP4C6-257 |
4 | Cuota # 7 | 17 Apr 2024 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP4C7-257 |
4 | Cuota # 8 | 08 May 2024 | 250.00 | Ninguna Observacion | RCP4C8-257 |
4 | Cuota # 9 | 15 May 2024 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP4C9-257 |
4 | Cuota # 10 | 17 Jun 2024 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP4C10-257 |
4 | Cuota # 11 | 03 Jul 2024 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP4C11-257 |
4 | Cuota # 12 | 10 Jul 2024 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP4C12-257 |
4 | Cuota # 13 | 17 Jul 2024 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP4C13-257 |
4 | Cuota # 14 | 24 Jul 2024 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP4C14-257 |
4 | Cuota # 15 | 10 Aug 2024 | 150.00 | Ninguna Observacion | RCP4C15-257 |
4 | Cuota # 16 | 20 Aug 2024 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP4C16-257 |
4 | Cuota # 17 | 28 Aug 2024 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP4C17-257 |
4 | Cuota # 18 | 03 Sep 2024 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP4C18-257 |
4 | Cuota # 19 | 21 Sep 2024 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP4C19-257 |
4 | Cuota # 20 | 15 Oct 2024 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP4C20-257 |
4 | Cuota # 21 | 04 Nov 2024 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP4C21-257 |
4 | Cuota # 22 | 17 Dec 2024 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP4C22-257 |
Cliente: Norma Castillo | Suma de Cuotas C$ | 4,050.00 | Saldo Actual C$ | 1,758.00 | >
Alert
Cliente no es posible Borrar
Tiene un Prestamo Activo
Alert
Cuota no puede Borrarse
No es la Ultima Cuota