Detalle de Cuotas
Detalle de Cuotas
Prestamo # | Fecha de Cuota | Valor de Cuota | Observación | Recibo | |
---|---|---|---|---|---|
4 | Cuota # 1 | 08 Aug 2024 | 1,600.00 | Ninguna Observacion | RCP4C1-256 |
4 | Cuota # 2 | 31 Aug 2024 | 1,500.00 | Ninguna Observacion | RCP4C2-256 |
4 | Cuota # 3 | 11 Sep 2024 | 800.00 | Ninguna Observacion | RCP4C3-256 |
4 | Cuota # 4 | 14 Sep 2024 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP4C4-256 |
4 | Cuota # 5 | 26 Sep 2024 | 1,000.00 | Ninguna Observacion | RCP4C5-256 |
4 | Cuota # 6 | 30 Sep 2024 | 600.00 | Ninguna Observacion | RCP4C6-256 |
4 | Cuota # 7 | 29 Oct 2024 | 3,200.00 | Ninguna Observacion | RCP4C7-256 |
4 | Cuota # 8 | 15 Nov 2024 | 1,600.00 | Ninguna Observacion | RCP4C8-256 |
4 | Cuota # 9 | 21 Jan 2025 | 600.00 | Ninguna Observacion | RCP4C9-256 |
4 | Cuota # 10 | 18 Feb 2025 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP4C10-256 |
4 | Cuota # 11 | 01 Apr 2025 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP4C11-256 |
Cliente: Gema Cáceres | Suma de Cuotas C$ | 12,400.00 | Saldo Actual C$ | 6,608.12 | >
Alert
Cliente no es posible Borrar
Tiene un Prestamo Activo
Alert
Cuota no puede Borrarse
No es la Ultima Cuota