Detalle de Cuotas
Detalle de Cuotas
| Prestamo # | Fecha de Cuota | Valor de Cuota | Observación | Recibo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Cuota # 1 | 01 Jul 2026 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP8C1-251 |
| 8 | Cuota # 2 | 07 Jul 2026 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP8C2-251 |
| 8 | Cuota # 3 | 14 Jul 2026 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP8C3-251 |
| 8 | Cuota # 4 | 21 Jul 2026 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP8C4-251 |
| 8 | Cuota # 5 | 28 Jul 2026 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP8C5-251 |
| 8 | Cuota # 6 | 04 Aug 2026 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP8C6-251 |
| 8 | Cuota # 7 | 11 Aug 2026 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP8C7-251 |
| 8 | Cuota # 8 | 18 Aug 2026 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP8C8-251 |
| 8 | Cuota # 9 | 25 Aug 2026 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP8C9-251 |
| Cliente: María Martínez | Suma de Cuotas C$ | 4,500.00 | Saldo Actual C$ | 3,500.00 | >|
Alert
Cliente no es posible Borrar
Tiene un Prestamo Activo
Alert
Cuota no puede Borrarse
No es la Ultima Cuota