Detalle de Cuotas
Detalle de Cuotas
| Prestamo # | Fecha de Cuota | Valor de Cuota | Observación | Recibo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Cuota # 1 | 24 Dec 2025 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP7C1-251 |
| 7 | Cuota # 2 | 31 Dec 2025 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP7C2-251 |
| 7 | Cuota # 3 | 07 Jan 2026 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP7C3-251 |
| 7 | Cuota # 4 | 14 Jan 2026 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP7C4-251 |
| 7 | Cuota # 5 | 21 Jan 2026 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP7C5-251 |
| 7 | Cuota # 6 | 28 Jan 2026 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP7C6-251 |
| 7 | Cuota # 7 | 04 Feb 2026 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP7C7-251 |
| 7 | Cuota # 8 | 11 Feb 2026 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP7C8-251 |
| 7 | Cuota # 9 | 18 Feb 2026 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP7C9-251 |
| 7 | Cuota # 10 | 25 Feb 2026 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP7C10-251 |
| Cliente: María Martínez | Suma de Cuotas C$ | 5,000.00 | Saldo Actual C$ | 3,000.00 | >|
Alert
Cliente no es posible Borrar
Tiene un Prestamo Activo
Alert
Cuota no puede Borrarse
No es la Ultima Cuota