Detalle de Cuotas
Detalle de Cuotas
Prestamo # | Fecha de Cuota | Valor de Cuota | Observación | Recibo | |
---|---|---|---|---|---|
16 | Cuota # 1 | 11 Jan 2024 | 2,175.00 | Ninguna Observacion | RCP16C1-25 |
16 | Cuota # 2 | 18 Jan 2024 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP16C2-25 |
16 | Cuota # 3 | 20 Jan 2024 | 1,000.00 | Ninguna Observacion | RCP16C3-25 |
16 | Cuota # 4 | 25 Jan 2024 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP16C4-25 |
16 | Cuota # 5 | 29 Jan 2024 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP16C5-25 |
16 | Cuota # 6 | 31 Jan 2024 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP16C6-25 |
16 | Cuota # 7 | 02 Feb 2024 | 400.00 | Ninguna Observacion | RCP16C7-25 |
16 | Cuota # 8 | 05 Feb 2024 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP16C8-25 |
16 | Cuota # 9 | 08 Feb 2024 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP16C9-25 |
16 | Cuota # 10 | 19 Feb 2024 | 1,000.00 | Ninguna Observacion | RCP16C10-25 |
16 | Cuota # 11 | 19 Mar 2024 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP16C11-25 |
16 | Cuota # 12 | 05 Apr 2024 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP16C12-25 |
16 | Cuota # 13 | 11 Apr 2024 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP16C13-25 |
16 | Cuota # 14 | 24 Apr 2024 | 300.00 | Ninguna Observacion | RCP16C14-25 |
16 | Cuota # 15 | 30 Apr 2024 | 300.00 | Ninguna Observacion | RCP16C15-25 |
16 | Cuota # 16 | 02 May 2024 | 300.00 | Ninguna Observacion | RCP16C16-25 |
16 | Cuota # 17 | 22 May 2024 | 300.00 | Ninguna Observacion | RCP16C17-25 |
16 | Cuota # 18 | 31 May 2024 | 300.00 | Ninguna Observacion | RCP16C18-25 |
16 | Cuota # 19 | 01 Jun 2024 | 1,020.00 | Ninguna Observacion | RCP16C19-25 |
16 | Cuota # 20 | 05 Jun 2024 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP16C20-25 |
16 | Cuota # 21 | 25 Jun 2024 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP16C21-25 |
16 | Cuota # 22 | 01 Jul 2024 | 450.00 | Ninguna Observacion | RCP16C22-25 |
16 | Cuota # 23 | 13 Jul 2024 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP16C23-25 |
16 | Cuota # 24 | 17 Jul 2024 | 300.00 | Ninguna Observacion | RCP16C24-25 |
16 | Cuota # 25 | 23 Jul 2024 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP16C25-25 |
16 | Cuota # 26 | 26 Jul 2024 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP16C26-25 |
16 | Cuota # 27 | 31 Jul 2024 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP16C27-25 |
16 | Cuota # 28 | 09 Aug 2024 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP16C28-25 |
16 | Cuota # 29 | 15 Aug 2024 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP16C29-25 |
16 | Cuota # 30 | 24 Aug 2024 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP16C30-25 |
16 | Cuota # 31 | 28 Aug 2024 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP16C31-25 |
16 | Cuota # 32 | 28 Aug 2024 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP16C32-25 |
16 | Cuota # 33 | 29 Aug 2024 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP16C33-25 |
16 | Cuota # 34 | 04 Sep 2024 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP16C34-25 |
16 | Cuota # 35 | 06 Sep 2024 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP16C35-25 |
16 | Cuota # 36 | 10 Sep 2024 | 1,200.00 | Ninguna Observacion | RCP16C36-25 |
16 | Cuota # 37 | 25 Sep 2024 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP16C37-25 |
16 | Cuota # 38 | 27 Sep 2024 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP16C38-25 |
16 | Cuota # 39 | 04 Oct 2024 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP16C39-25 |
16 | Cuota # 40 | 08 Oct 2024 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP16C40-25 |
16 | Cuota # 41 | 17 Oct 2024 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP16C41-25 |
16 | Cuota # 42 | 22 Oct 2024 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP16C42-25 |
16 | Cuota # 43 | 28 Oct 2024 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP16C43-25 |
16 | Cuota # 44 | 06 Nov 2024 | 1,800.00 | Tratamiento hermana | RCP16C44-25 |
16 | Cuota # 45 | 22 Nov 2024 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP16C45-25 |
16 | Cuota # 46 | 06 Dec 2024 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP16C46-25 |
16 | Cuota # 47 | 18 Dec 2024 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP16C47-25 |
Cliente: Maria Escalante | Suma de Cuotas C$ | 21,045.00 | Saldo Actual C$ | 5,055.00 | >
Alert
Cliente no es posible Borrar
Tiene un Prestamo Activo
Alert
Cuota no puede Borrarse
No es la Ultima Cuota