Detalle de Cuotas
Detalle de Cuotas
| Prestamo # | Fecha de Cuota | Valor de Cuota | Observación | Recibo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Cuota # 1 | 30 Dec 2025 | 605.00 | Ninguna Observacion | RCP12C1-244 |
| 12 | Cuota # 2 | 13 Jan 2026 | 300.00 | Ninguna Observacion | RCP12C2-244 |
| 12 | Cuota # 3 | 20 Jan 2026 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP12C3-244 |
| 12 | Cuota # 4 | 24 Jan 2026 | 300.00 | Ninguna Observacion | RCP12C4-244 |
| 12 | Cuota # 5 | 27 Jan 2026 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP12C5-244 |
| 12 | Cuota # 6 | 28 Jan 2026 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP12C6-244 |
| 12 | Cuota # 7 | 31 Jan 2026 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP12C7-244 |
| 12 | Cuota # 8 | 04 Feb 2026 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP12C8-244 |
| 12 | Cuota # 9 | 07 Feb 2026 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP12C9-244 |
| 12 | Cuota # 10 | 12 Feb 2026 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP12C10-244 |
| 12 | Cuota # 11 | 16 Feb 2026 | 80.00 | Ninguna Observacion | RCP12C11-244 |
| 12 | Cuota # 12 | 17 Feb 2026 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP12C12-244 |
| 12 | Cuota # 13 | 20 Feb 2026 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP12C13-244 |
| 12 | Cuota # 14 | 23 Feb 2026 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP12C14-244 |
| 12 | Cuota # 15 | 26 Feb 2026 | 180.00 | Ninguna Observacion | RCP12C15-244 |
| 12 | Cuota # 16 | 27 Feb 2026 | 170.00 | Ninguna Observacion | RCP12C16-244 |
| Cliente: Melissa Díaz | Suma de Cuotas C$ | 3,735.00 | Saldo Actual C$ | 4,245.48 | >|
Alert
Cliente no es posible Borrar
Tiene un Prestamo Activo
Alert
Cuota no puede Borrarse
No es la Ultima Cuota