Detalle de Cuotas
Detalle de Cuotas
Prestamo # | Fecha de Cuota | Valor de Cuota | Observación | Recibo | |
---|---|---|---|---|---|
9 | Cuota # 1 | 30 Jan 2025 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP9C1-244 |
9 | Cuota # 2 | 05 Feb 2025 | 646.00 | Ninguna Observacion | RCP9C2-244 |
9 | Cuota # 3 | 12 Feb 2025 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP9C3-244 |
9 | Cuota # 4 | 13 Feb 2025 | 650.00 | Ninguna Observacion | RCP9C4-244 |
9 | Cuota # 5 | 14 Feb 2025 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP9C5-244 |
9 | Cuota # 6 | 18 Feb 2025 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP9C6-244 |
9 | Cuota # 7 | 20 Feb 2025 | 210.00 | Ninguna Observacion | RCP9C7-244 |
9 | Cuota # 8 | 21 Feb 2025 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP9C8-244 |
9 | Cuota # 9 | 28 Feb 2025 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP9C9-244 |
9 | Cuota # 10 | 03 Mar 2025 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP9C10-244 |
9 | Cuota # 11 | 04 Mar 2025 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP9C11-244 |
9 | Cuota # 12 | 06 Mar 2025 | 150.00 | Ninguna Observacion | RCP9C12-244 |
9 | Cuota # 13 | 07 Mar 2025 | 300.00 | Ninguna Observacion | RCP9C13-244 |
9 | Cuota # 14 | 10 Mar 2025 | 250.00 | Ninguna Observacion | RCP9C14-244 |
9 | Cuota # 15 | 17 Mar 2025 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP9C15-244 |
9 | Cuota # 16 | 21 Mar 2025 | 270.00 | Ninguna Observacion | RCP9C16-244 |
9 | Cuota # 17 | 24 Mar 2025 | 300.00 | Ninguna Observacion | RCP9C17-244 |
9 | Cuota # 18 | 26 Mar 2025 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP9C18-244 |
9 | Cuota # 19 | 27 Mar 2025 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP9C19-244 |
9 | Cuota # 20 | 28 Mar 2025 | 150.00 | Ninguna Observacion | RCP9C20-244 |
9 | Cuota # 21 | 31 Mar 2025 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP9C21-244 |
9 | Cuota # 22 | 01 Apr 2025 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP9C22-244 |
Cliente: Melissa Díaz | Suma de Cuotas C$ | 5,326.00 | Saldo Actual C$ | 4,826.24 | >
Alert
Cliente no es posible Borrar
Tiene un Prestamo Activo
Alert
Cuota no puede Borrarse
No es la Ultima Cuota