Detalle de Cuotas
Detalle de Cuotas
Prestamo # | Fecha de Cuota | Valor de Cuota | Observación | Recibo | |
---|---|---|---|---|---|
8 | Cuota # 1 | 04 Sep 2024 | 300.00 | Ninguna Observacion | RCP8C1-244 |
8 | Cuota # 2 | 09 Sep 2024 | 250.00 | Ninguna Observacion | RCP8C2-244 |
8 | Cuota # 3 | 12 Sep 2024 | 850.00 | Ninguna Observacion | RCP8C3-244 |
8 | Cuota # 4 | 21 Sep 2024 | 300.00 | Ninguna Observacion | RCP8C4-244 |
8 | Cuota # 5 | 24 Sep 2024 | 400.00 | Ninguna Observacion | RCP8C5-244 |
8 | Cuota # 6 | 27 Sep 2024 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP8C6-244 |
8 | Cuota # 7 | 30 Sep 2024 | 400.00 | Ninguna Observacion | RCP8C7-244 |
8 | Cuota # 8 | 11 Oct 2024 | 300.00 | Ninguna Observacion | RCP8C8-244 |
8 | Cuota # 9 | 14 Oct 2024 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP8C9-244 |
8 | Cuota # 10 | 18 Oct 2024 | 300.00 | Ninguna Observacion | RCP8C10-244 |
8 | Cuota # 11 | 21 Oct 2024 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP8C11-244 |
8 | Cuota # 12 | 24 Oct 2024 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP8C12-244 |
8 | Cuota # 13 | 25 Oct 2024 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP8C13-244 |
8 | Cuota # 14 | 31 Oct 2024 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP8C14-244 |
8 | Cuota # 15 | 02 Nov 2024 | 300.00 | Ninguna Observacion | RCP8C15-244 |
8 | Cuota # 16 | 07 Nov 2024 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP8C16-244 |
8 | Cuota # 17 | 15 Nov 2024 | 250.00 | Ninguna Observacion | RCP8C17-244 |
8 | Cuota # 18 | 20 Nov 2024 | 300.00 | Ninguna Observacion | RCP8C18-244 |
8 | Cuota # 19 | 21 Nov 2024 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP8C19-244 |
8 | Cuota # 20 | 27 Nov 2024 | 150.00 | Ninguna Observacion | RCP8C20-244 |
8 | Cuota # 21 | 29 Nov 2024 | 300.00 | Ninguna Observacion | RCP8C21-244 |
8 | Cuota # 22 | 30 Nov 2024 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP8C22-244 |
8 | Cuota # 23 | 04 Dec 2024 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP8C23-244 |
8 | Cuota # 24 | 07 Dec 2024 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP8C24-244 |
8 | Cuota # 25 | 12 Dec 2024 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP8C25-244 |
8 | Cuota # 26 | 16 Dec 2024 | 300.00 | Ninguna Observacion | RCP8C26-244 |
8 | Cuota # 27 | 19 Dec 2024 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP8C27-244 |
8 | Cuota # 28 | 20 Dec 2024 | 300.00 | Ninguna Observacion | RCP8C28-244 |
Cliente: Melissa Díaz | Suma de Cuotas C$ | 8,100.00 | Saldo Actual C$ | 2,052.12 | >
Alert
Cliente no es posible Borrar
Tiene un Prestamo Activo
Alert
Cuota no puede Borrarse
No es la Ultima Cuota