Detalle de Cuotas
Detalle de Cuotas
| Prestamo # | Fecha de Cuota | Valor de Cuota | Observación | Recibo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Cuota # 1 | 17 Apr 2025 | 1,900.00 | Ninguna Observacion | RCP11C1-235 |
| 11 | Cuota # 2 | 24 Apr 2025 | 1,700.00 | Ninguna Observacion | RCP11C2-235 |
| 11 | Cuota # 3 | 05 May 2025 | 1,000.00 | Ninguna Observacion | RCP11C3-235 |
| 11 | Cuota # 4 | 10 May 2025 | 1,000.00 | Ninguna Observacion | RCP11C4-235 |
| 11 | Cuota # 5 | 12 May 2025 | 1,000.00 | Ninguna Observacion | RCP11C5-235 |
| 11 | Cuota # 6 | 16 May 2025 | 1,000.00 | Ninguna Observacion | RCP11C6-235 |
| 11 | Cuota # 7 | 19 May 2025 | 1,000.00 | Ninguna Observacion | RCP11C7-235 |
| 11 | Cuota # 8 | 28 May 2025 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP11C8-235 |
| 11 | Cuota # 9 | 02 Jun 2025 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP11C9-235 |
| 11 | Cuota # 10 | 12 Jun 2025 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP11C10-235 |
| 11 | Cuota # 11 | 16 Jun 2025 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP11C11-235 |
| 11 | Cuota # 12 | 23 Jun 2025 | 700.00 | Ninguna Observacion | RCP11C12-235 |
| 11 | Cuota # 13 | 03 Jul 2025 | 700.00 | Ninguna Observacion | RCP11C13-235 |
| 11 | Cuota # 14 | 21 Jul 2025 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP11C14-235 |
| 11 | Cuota # 15 | 30 Jul 2025 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP11C15-235 |
| 11 | Cuota # 16 | 05 Aug 2025 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP11C16-235 |
| 11 | Cuota # 17 | 14 Aug 2025 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP11C17-235 |
| 11 | Cuota # 18 | 19 Aug 2025 | 300.00 | Ninguna Observacion | RCP11C18-235 |
| 11 | Cuota # 19 | 25 Aug 2025 | 300.00 | Ninguna Observacion | RCP11C19-235 |
| 11 | Cuota # 20 | 30 Aug 2025 | 300.00 | Ninguna Observacion | RCP11C20-235 |
| 11 | Cuota # 21 | 09 Sep 2025 | 300.00 | Ninguna Observacion | RCP11C21-235 |
| 11 | Cuota # 22 | 22 Sep 2025 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP11C22-235 |
| 11 | Cuota # 23 | 29 Sep 2025 | 300.00 | Ninguna Observacion | RCP11C23-235 |
| 11 | Cuota # 24 | 08 Oct 2025 | 300.00 | Ninguna Observacion | RCP11C24-235 |
| 11 | Cuota # 25 | 15 Oct 2025 | 300.00 | Ninguna Observacion | RCP11C25-235 |
| 11 | Cuota # 26 | 31 Oct 2025 | 300.00 | Ninguna Observacion | RCP11C26-235 |
| 11 | Cuota # 27 | 10 Nov 2025 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP11C27-235 |
| 11 | Cuota # 28 | 17 Nov 2025 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP11C28-235 |
| 11 | Cuota # 29 | 25 Nov 2025 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP11C29-235 |
| 11 | Cuota # 30 | 05 Dec 2025 | 300.00 | Ninguna Observacion | RCP11C30-235 |
| 11 | Cuota # 31 | 22 Dec 2025 | 300.00 | Ninguna Observacion | RCP11C31-235 |
| 11 | Cuota # 32 | 31 Dec 2025 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP11C32-235 |
| 11 | Cuota # 33 | 12 Jan 2026 | 300.00 | Ninguna Observacion | RCP11C33-235 |
| 11 | Cuota # 34 | 19 Jan 2026 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP11C34-235 |
| 11 | Cuota # 35 | 02 Feb 2026 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP11C35-235 |
| 11 | Cuota # 36 | 07 Feb 2026 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP11C36-235 |
| 11 | Cuota # 37 | 18 Feb 2026 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP11C37-235 |
| 11 | Cuota # 38 | 20 Feb 2026 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP11C38-235 |
| Cliente: Myriam Jirón | Suma de Cuotas C$ | 19,600.00 | Saldo Actual C$ | 2,504.00 | >|
Alert
Cliente no es posible Borrar
Tiene un Prestamo Activo
Alert
Cuota no puede Borrarse
No es la Ultima Cuota