Detalle de Cuotas
Detalle de Cuotas
Prestamo # | Fecha de Cuota | Valor de Cuota | Observación | Recibo | |
---|---|---|---|---|---|
11 | Cuota # 1 | 17 Apr 2025 | 1,900.00 | Ninguna Observacion | RCP11C1-235 |
11 | Cuota # 2 | 24 Apr 2025 | 1,700.00 | Ninguna Observacion | RCP11C2-235 |
11 | Cuota # 3 | 05 May 2025 | 1,000.00 | Ninguna Observacion | RCP11C3-235 |
11 | Cuota # 4 | 10 May 2025 | 1,000.00 | Ninguna Observacion | RCP11C4-235 |
11 | Cuota # 5 | 12 May 2025 | 1,000.00 | Ninguna Observacion | RCP11C5-235 |
Cliente: Myriam Jirón | Suma de Cuotas C$ | 6,600.00 | Saldo Actual C$ | 15,504.00 | >
Alert
Cliente no es posible Borrar
Tiene un Prestamo Activo
Alert
Cuota no puede Borrarse
No es la Ultima Cuota