Detalle de Cuotas
Detalle de Cuotas
Prestamo # | Fecha de Cuota | Valor de Cuota | Observación | Recibo | |
---|---|---|---|---|---|
10 | Cuota # 1 | 23 Jan 2025 | 1,800.00 | Ninguna Observacion | RCP10C1-235 |
10 | Cuota # 2 | 30 Jan 2025 | 1,800.00 | Ninguna Observacion | RCP10C2-235 |
10 | Cuota # 3 | 05 Feb 2025 | 1,800.00 | Ninguna Observacion | RCP10C3-235 |
10 | Cuota # 4 | 15 Feb 2025 | 2,000.00 | Ninguna Observacion | RCP10C4-235 |
10 | Cuota # 5 | 21 Feb 2025 | 1,800.00 | Ninguna Observacion | RCP10C5-235 |
10 | Cuota # 6 | 28 Feb 2025 | 1,800.00 | Ninguna Observacion | RCP10C6-235 |
10 | Cuota # 7 | 06 Mar 2025 | 1,000.00 | Ninguna Observacion | RCP10C7-235 |
10 | Cuota # 8 | 08 Mar 2025 | 2,000.00 | Ninguna Observacion | RCP10C8-235 |
10 | Cuota # 9 | 12 Mar 2025 | 1,000.00 | Ninguna Observacion | RCP10C9-235 |
10 | Cuota # 10 | 17 Mar 2025 | 800.00 | Ninguna Observacion | RCP10C10-235 |
10 | Cuota # 11 | 22 Mar 2025 | 1,000.00 | Ninguna Observacion | RCP10C11-235 |
10 | Cuota # 12 | 27 Mar 2025 | 1,000.00 | Ninguna Observacion | RCP10C12-235 |
10 | Cuota # 13 | 29 Mar 2025 | 800.00 | Ninguna Observacion | RCP10C13-235 |
Cliente: Myriam Jirón | Suma de Cuotas C$ | 18,600.00 | Saldo Actual C$ | 3,504.00 | >
Alert
Cliente no es posible Borrar
Tiene un Prestamo Activo
Alert
Cuota no puede Borrarse
No es la Ultima Cuota