Detalle de Cuotas
Detalle de Cuotas
Prestamo # | Fecha de Cuota | Valor de Cuota | Observación | Recibo | |
---|---|---|---|---|---|
9 | Cuota # 1 | 08 Nov 2024 | 2,200.00 | Ninguna Observacion | RCP9C1-235 |
9 | Cuota # 2 | 15 Nov 2024 | 1,500.00 | Ninguna Observacion | RCP9C2-235 |
9 | Cuota # 3 | 19 Nov 2024 | 700.00 | Ninguna Observacion | RCP9C3-235 |
9 | Cuota # 4 | 22 Nov 2024 | 1,500.00 | Ninguna Observacion | RCP9C4-235 |
9 | Cuota # 5 | 23 Nov 2024 | 667.00 | Ninguna Observacion | RCP9C5-235 |
9 | Cuota # 6 | 29 Nov 2024 | 1,200.00 | Ninguna Observacion | RCP9C6-235 |
9 | Cuota # 7 | 30 Nov 2024 | 967.00 | Ninguna Observacion | RCP9C7-235 |
9 | Cuota # 8 | 06 Dec 2024 | 2,160.00 | Ninguna Observacion | RCP9C8-235 |
9 | Cuota # 9 | 12 Dec 2024 | 2,200.00 | Ninguna Observacion | RCP9C9-235 |
9 | Cuota # 10 | 18 Dec 2024 | 1,000.00 | Ninguna Observacion | RCP9C10-235 |
9 | Cuota # 11 | 21 Dec 2024 | 1,200.00 | Ninguna Observacion | RCP9C11-235 |
Cliente: Myriam Jirón | Suma de Cuotas C$ | 15,294.00 | Saldo Actual C$ | 10,710.00 | >
Alert
Cliente no es posible Borrar
Tiene un Prestamo Activo
Alert
Cuota no puede Borrarse
No es la Ultima Cuota