Detalle de Cuotas
Detalle de Cuotas
Prestamo # | Fecha de Cuota | Valor de Cuota | Observación | Recibo | |
---|---|---|---|---|---|
7 | Cuota # 1 | 21 Oct 2023 | 700.00 | Pte 160 | RCP7C1-224 |
7 | Cuota # 2 | 04 Nov 2023 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP7C2-224 |
7 | Cuota # 3 | 11 Nov 2023 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP7C3-224 |
7 | Cuota # 4 | 29 Nov 2023 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP7C4-224 |
7 | Cuota # 5 | 13 Dec 2023 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP7C5-224 |
7 | Cuota # 6 | 18 Dec 2023 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP7C6-224 |
7 | Cuota # 7 | 08 Jan 2024 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP7C7-224 |
7 | Cuota # 8 | 16 Jan 2024 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP7C8-224 |
7 | Cuota # 9 | 23 Jan 2024 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP7C9-224 |
7 | Cuota # 10 | 29 Jan 2024 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP7C10-224 |
7 | Cuota # 11 | 01 Feb 2024 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP7C11-224 |
7 | Cuota # 12 | 14 Feb 2024 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP7C12-224 |
7 | Cuota # 13 | 24 Feb 2024 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP7C13-224 |
7 | Cuota # 14 | 19 Mar 2024 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP7C14-224 |
7 | Cuota # 15 | 21 Mar 2024 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP7C15-224 |
7 | Cuota # 16 | 27 Mar 2024 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP7C16-224 |
7 | Cuota # 17 | 22 Apr 2024 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP7C17-224 |
7 | Cuota # 18 | 24 Apr 2024 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP7C18-224 |
7 | Cuota # 19 | 26 Apr 2024 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP7C19-224 |
7 | Cuota # 20 | 29 Apr 2024 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP7C20-224 |
7 | Cuota # 21 | 06 May 2024 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP7C21-224 |
7 | Cuota # 22 | 22 May 2024 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP7C22-224 |
7 | Cuota # 23 | 27 May 2024 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP7C23-224 |
7 | Cuota # 24 | 01 Jun 2024 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP7C24-224 |
7 | Cuota # 25 | 05 Jun 2024 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP7C25-224 |
7 | Cuota # 26 | 13 Jun 2024 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP7C26-224 |
7 | Cuota # 27 | 17 Jun 2024 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP7C27-224 |
7 | Cuota # 28 | 01 Jul 2024 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP7C28-224 |
7 | Cuota # 29 | 04 Jul 2024 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP7C29-224 |
7 | Cuota # 30 | 12 Jul 2024 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP7C30-224 |
7 | Cuota # 31 | 16 Jul 2024 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP7C31-224 |
7 | Cuota # 32 | 05 Aug 2024 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP7C32-224 |
7 | Cuota # 33 | 15 Aug 2024 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP7C33-224 |
7 | Cuota # 34 | 23 Aug 2024 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP7C34-224 |
7 | Cuota # 35 | 28 Aug 2024 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP7C35-224 |
7 | Cuota # 36 | 12 Sep 2024 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP7C36-224 |
7 | Cuota # 37 | 07 Oct 2024 | 50.00 | Ninguna Observacion | RCP7C37-224 |
7 | Cuota # 38 | 15 Oct 2024 | 50.00 | Ninguna Observacion | RCP7C38-224 |
7 | Cuota # 39 | 18 Oct 2024 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP7C39-224 |
7 | Cuota # 40 | 05 Nov 2024 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP7C40-224 |
7 | Cuota # 41 | 14 Nov 2024 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP7C41-224 |
7 | Cuota # 42 | 21 Nov 2024 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP7C42-224 |
7 | Cuota # 43 | 19 Dec 2024 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP7C43-224 |
Cliente: Hamilton Hernández | Suma de Cuotas C$ | 7,500.00 | Saldo Actual C$ | 13,140.00 | >
Alert
Cliente no es posible Borrar
Tiene un Prestamo Activo
Alert
Cuota no puede Borrarse
No es la Ultima Cuota