Detalle de Cuotas
Detalle de Cuotas
| Prestamo # | Fecha de Cuota | Valor de Cuota | Observación | Recibo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Cuota # 1 | 13 Jul 2026 | 1,200.00 | Ninguna Observacion | RCP19C1-221 |
| 19 | Cuota # 2 | 17 Jul 2026 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP19C2-221 |
| 19 | Cuota # 3 | 20 Jul 2026 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP19C3-221 |
| 19 | Cuota # 4 | 23 Jul 2026 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP19C4-221 |
| 19 | Cuota # 5 | 25 Jul 2026 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP19C5-221 |
| 19 | Cuota # 6 | 28 Jul 2026 | 300.00 | Ninguna Observacion | RCP19C6-221 |
| 19 | Cuota # 7 | 01 Aug 2026 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP19C7-221 |
| 19 | Cuota # 8 | 04 Aug 2026 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP19C8-221 |
| 19 | Cuota # 9 | 06 Aug 2026 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP19C9-221 |
| 19 | Cuota # 10 | 15 Aug 2026 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP19C10-221 |
| 19 | Cuota # 11 | 21 Aug 2026 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP19C11-221 |
| 19 | Cuota # 12 | 26 Aug 2026 | 1,000.00 | Ninguna Observacion | RCP19C12-221 |
| 19 | Cuota # 13 | 29 Aug 2026 | 1,000.00 | Ninguna Observacion | RCP19C13-221 |
| Cliente: Ana Rivera | Suma de Cuotas C$ | 7,100.00 | Saldo Actual C$ | 2,500.00 | >|
Alert
Cliente no es posible Borrar
Tiene un Prestamo Activo
Alert
Cuota no puede Borrarse
No es la Ultima Cuota