Detalle de Cuotas
Detalle de Cuotas
| Prestamo # | Fecha de Cuota | Valor de Cuota | Observación | Recibo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Cuota # 1 | 06 Mar 2026 | 300.00 | Ninguna Observacion | RCP17C1-221 |
| 17 | Cuota # 2 | 07 Mar 2026 | 900.00 | Ninguna Observacion | RCP17C2-221 |
| 17 | Cuota # 3 | 13 Mar 2026 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP17C3-221 |
| 17 | Cuota # 4 | 17 Mar 2026 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP17C4-221 |
| 17 | Cuota # 5 | 19 Mar 2026 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP17C5-221 |
| 17 | Cuota # 6 | 23 Mar 2026 | 250.00 | Ninguna Observacion | RCP17C6-221 |
| 17 | Cuota # 7 | 24 Mar 2026 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP17C7-221 |
| 17 | Cuota # 8 | 28 Mar 2026 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP17C8-221 |
| 17 | Cuota # 9 | 31 Mar 2026 | 300.00 | Ninguna Observacion | RCP17C9-221 |
| 17 | Cuota # 10 | 02 Apr 2026 | 300.00 | Ninguna Observacion | RCP17C10-221 |
| 17 | Cuota # 11 | 09 Apr 2026 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP17C11-221 |
| 17 | Cuota # 12 | 14 Apr 2026 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP17C12-221 |
| Cliente: Ana Rivera | Suma de Cuotas C$ | 3,750.00 | Saldo Actual C$ | 5,850.00 | >|
Alert
Cliente no es posible Borrar
Tiene un Prestamo Activo
Alert
Cuota no puede Borrarse
No es la Ultima Cuota