Detalle de Cuotas
Detalle de Cuotas
| Prestamo # | Fecha de Cuota | Valor de Cuota | Observación | Recibo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Cuota # 1 | 04 Oct 2025 | 600.00 | Ninguna Observacion | RCP15C1-221 |
| 15 | Cuota # 2 | 08 Oct 2025 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP15C2-221 |
| 15 | Cuota # 3 | 11 Oct 2025 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP15C3-221 |
| 15 | Cuota # 4 | 23 Oct 2025 | 300.00 | Ninguna Observacion | RCP15C4-221 |
| 15 | Cuota # 5 | 01 Nov 2025 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP15C5-221 |
| 15 | Cuota # 6 | 03 Nov 2025 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP15C6-221 |
| 15 | Cuota # 7 | 08 Nov 2025 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP15C7-221 |
| 15 | Cuota # 8 | 11 Nov 2025 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP15C8-221 |
| Cliente: Ana Rivera | Suma de Cuotas C$ | 3,300.00 | Saldo Actual C$ | 8,700.00 | >|
Alert
Cliente no es posible Borrar
Tiene un Prestamo Activo
Alert
Cuota no puede Borrarse
No es la Ultima Cuota