Detalle de Cuotas
Detalle de Cuotas
Prestamo # | Fecha de Cuota | Valor de Cuota | Observación | Recibo | |
---|---|---|---|---|---|
9 | Cuota # 1 | 20 Nov 2024 | 600.00 | Ninguna Observacion | RCP9C1-221 |
9 | Cuota # 2 | 21 Nov 2024 | 600.00 | Ninguna Observacion | RCP9C2-221 |
9 | Cuota # 3 | 28 Nov 2024 | 1,200.00 | Ninguna Observacion | RCP9C3-221 |
9 | Cuota # 4 | 07 Dec 2024 | 600.00 | Ninguna Observacion | RCP9C4-221 |
9 | Cuota # 5 | 10 Dec 2024 | 300.00 | Ninguna Observacion | RCP9C5-221 |
9 | Cuota # 6 | 11 Dec 2024 | 300.00 | Ninguna Observacion | RCP9C6-221 |
9 | Cuota # 7 | 12 Dec 2024 | 300.00 | Ninguna Observacion | RCP9C7-221 |
9 | Cuota # 8 | 16 Dec 2024 | 300.00 | Ninguna Observacion | RCP9C8-221 |
9 | Cuota # 9 | 17 Dec 2024 | 300.00 | Ninguna Observacion | RCP9C9-221 |
9 | Cuota # 10 | 18 Dec 2024 | 300.00 | Ninguna Observacion | RCP9C10-221 |
Cliente: Ana Rivera | Suma de Cuotas C$ | 4,800.00 | Saldo Actual C$ | 4,800.00 | >
Alert
Cliente no es posible Borrar
Tiene un Prestamo Activo
Alert
Cuota no puede Borrarse
No es la Ultima Cuota