Detalle de Cuotas
Detalle de Cuotas
Prestamo # | Fecha de Cuota | Valor de Cuota | Observación | Recibo | |
---|---|---|---|---|---|
8 | Cuota # 1 | 22 Sep 2023 | 2,500.00 | Ninguna Observacion | RCP8C1-210 |
8 | Cuota # 2 | 25 Sep 2023 | 1,500.00 | Ninguna Observacion | RCP8C2-210 |
8 | Cuota # 3 | 07 Oct 2023 | 2,500.00 | Ninguna Observacion | RCP8C3-210 |
8 | Cuota # 4 | 10 Oct 2023 | 1,500.00 | Ninguna Observacion | RCP8C4-210 |
8 | Cuota # 5 | 21 Oct 2023 | 2,500.00 | Ninguna Observacion | RCP8C5-210 |
8 | Cuota # 6 | 25 Oct 2023 | 1,000.00 | Ninguna Observacion | RCP8C6-210 |
8 | Cuota # 7 | 24 Nov 2023 | 1,000.00 | Ninguna Observacion | RCP8C7-210 |
8 | Cuota # 8 | 01 Apr 2024 | 2,000.00 | Ninguna Observacion | RCP8C8-210 |
8 | Cuota # 9 | 19 Apr 2024 | 1,000.00 | Ninguna Observacion | RCP8C9-210 |
Cliente: Maria Gonzáles | Suma de Cuotas C$ | 15,500.00 | Saldo Actual C$ | 16,500.00 | >
Alert
Cliente no es posible Borrar
Tiene un Prestamo Activo
Alert
Cuota no puede Borrarse
No es la Ultima Cuota