Detalle de Cuotas
Detalle de Cuotas
Prestamo # | Fecha de Cuota | Valor de Cuota | Observación | Recibo | |
---|---|---|---|---|---|
4 | Cuota # 1 | 29 Nov 2022 | 605.00 | Ninguna Observacion | RCP4C1-196 |
4 | Cuota # 2 | 09 Dec 2022 | 605.00 | Ninguna Observacion | RCP4C2-196 |
4 | Cuota # 3 | 13 Dec 2022 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP4C3-196 |
4 | Cuota # 4 | 20 Dec 2022 | 720.00 | Ninguna Observacion | RCP4C4-196 |
4 | Cuota # 5 | 27 Dec 2022 | 605.00 | Ninguna Observacion | RCP4C5-196 |
4 | Cuota # 6 | 03 Apr 2023 | 300.00 | Ninguna Observacion | RCP4C6-196 |
4 | Cuota # 7 | 14 May 2023 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP4C7-196 |
4 | Cuota # 8 | 31 Jul 2023 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP4C8-196 |
4 | Cuota # 9 | 29 Aug 2023 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP4C9-196 |
4 | Cuota # 10 | 09 Apr 2024 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP4C10-196 |
Cliente: Karen Jaime | Suma de Cuotas C$ | 5,035.00 | Saldo Actual C$ | 2,225.00 | >
Alert
Cliente no es posible Borrar
Tiene un Prestamo Activo
Alert
Cuota no puede Borrarse
No es la Ultima Cuota