Detalle de Cuotas
Detalle de Cuotas
Prestamo # | Fecha de Cuota | Valor de Cuota | Observación | Recibo | |
---|---|---|---|---|---|
11 | Cuota # 1 | 23 Sep 2024 | 1,210.00 | Ninguna Observacion | RCP11C1-192 |
11 | Cuota # 2 | 30 Sep 2024 | 1,210.00 | Ninguna Observacion | RCP11C2-192 |
11 | Cuota # 3 | 07 Oct 2024 | 1,210.00 | Ninguna Observacion | RCP11C3-192 |
11 | Cuota # 4 | 16 Oct 2024 | 720.00 | Ninguna Observacion | RCP11C4-192 |
11 | Cuota # 5 | 18 Oct 2024 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP11C5-192 |
11 | Cuota # 6 | 31 Oct 2024 | 1,000.00 | Ninguna Observacion | RCP11C6-192 |
11 | Cuota # 7 | 08 Nov 2024 | 1,000.00 | Ninguna Observacion | RCP11C7-192 |
11 | Cuota # 8 | 22 Nov 2024 | 1,000.00 | Ninguna Observacion | RCP11C8-192 |
11 | Cuota # 9 | 25 Nov 2024 | 1,000.00 | Ninguna Observacion | RCP11C9-192 |
11 | Cuota # 10 | 04 Dec 2024 | 1,000.00 | Ninguna Observacion | RCP11C10-192 |
11 | Cuota # 11 | 11 Dec 2024 | 1,000.00 | Ninguna Observacion | RCP11C11-192 |
11 | Cuota # 12 | 16 Dec 2024 | 1,000.00 | Ninguna Observacion | RCP11C12-192 |
Cliente: Xiomara Muñoz | Suma de Cuotas C$ | 11,850.00 | Saldo Actual C$ | 2,670.00 | >
Alert
Cliente no es posible Borrar
Tiene un Prestamo Activo
Alert
Cuota no puede Borrarse
No es la Ultima Cuota