Detalle de Cuotas
Detalle de Cuotas
Prestamo # | Fecha de Cuota | Valor de Cuota | Observación | Recibo | |
---|---|---|---|---|---|
12 | Cuota # 1 | 18 Oct 2024 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP12C1-19 |
12 | Cuota # 2 | 13 Nov 2024 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP12C2-19 |
12 | Cuota # 3 | 04 Dec 2024 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP12C3-19 |
12 | Cuota # 4 | 18 Dec 2024 | 720.00 | Ninguna Observacion | RCP12C4-19 |
12 | Cuota # 5 | 15 Jan 2025 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP12C5-19 |
12 | Cuota # 6 | 07 Feb 2025 | 800.00 | Ninguna Observacion | RCP12C6-19 |
12 | Cuota # 7 | 10 Feb 2025 | 540.00 | Ninguna Observacion | RCP12C7-19 |
12 | Cuota # 8 | 04 Mar 2025 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP12C8-19 |
12 | Cuota # 9 | 22 Mar 2025 | 720.00 | Ninguna Observacion | RCP12C9-19 |
Cliente: Ana Moreno | Suma de Cuotas C$ | 5,280.00 | Saldo Actual C$ | 2,280.24 | >
Alert
Cliente no es posible Borrar
Tiene un Prestamo Activo
Alert
Cuota no puede Borrarse
No es la Ultima Cuota