Detalle de Cuotas
Detalle de Cuotas
| Prestamo # | Fecha de Cuota | Valor de Cuota | Observación | Recibo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Cuota # 1 | 16 Jan 2024 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP4C1-188 |
| 4 | Cuota # 2 | 23 Jan 2024 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP4C2-188 |
| 4 | Cuota # 3 | 31 Jan 2024 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP4C3-188 |
| 4 | Cuota # 4 | 17 Feb 2024 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP4C4-188 |
| 4 | Cuota # 5 | 07 Sep 2024 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP4C5-188 |
| 4 | Cuota # 6 | 14 Jul 2025 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP4C6-188 |
| Cliente: Hatty Mendoza | Suma de Cuotas C$ | 3,000.00 | Saldo Actual C$ | 3,000.00 | >|
Alert
Cliente no es posible Borrar
Tiene un Prestamo Activo
Alert
Cuota no puede Borrarse
No es la Ultima Cuota