Detalle de Cuotas
Detalle de Cuotas
| Prestamo # | Fecha de Cuota | Valor de Cuota | Observación | Recibo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Cuota # 1 | 25 Nov 2025 | 1,500.00 | Ninguna Observacion | RCP10C1-179 |
| 10 | Cuota # 2 | 06 Dec 2025 | 1,500.00 | Ninguna Observacion | RCP10C2-179 |
| 10 | Cuota # 3 | 12 Dec 2025 | 1,000.00 | Ninguna Observacion | RCP10C3-179 |
| 10 | Cuota # 4 | 13 Dec 2025 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP10C4-179 |
| 10 | Cuota # 5 | 17 Dec 2025 | 1,500.00 | Ninguna Observacion | RCP10C5-179 |
| 10 | Cuota # 6 | 26 Dec 2025 | 1,500.00 | Ninguna Observacion | RCP10C6-179 |
| 10 | Cuota # 7 | 03 Jan 2026 | 1,500.00 | Ninguna Observacion | RCP10C7-179 |
| 10 | Cuota # 8 | 08 Jan 2026 | 1,500.00 | Ninguna Observacion | RCP10C8-179 |
| Cliente: Ana Altamirano | Suma de Cuotas C$ | 10,500.00 | Saldo Actual C$ | 19,500.00 | >|
Alert
Cliente no es posible Borrar
Tiene un Prestamo Activo
Alert
Cuota no puede Borrarse
No es la Ultima Cuota