Detalle de Cuotas
Detalle de Cuotas
| Prestamo # | Fecha de Cuota | Valor de Cuota | Observación | Recibo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Cuota # 1 | 10 May 2023 | 360.00 | Ninguna Observacion | RCP6C1-178 |
| 6 | Cuota # 2 | 11 May 2023 | 300.00 | Ninguna Observacion | RCP6C2-178 |
| 6 | Cuota # 3 | 08 Jul 2023 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP6C3-178 |
| 6 | Cuota # 4 | 13 Jul 2023 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP6C4-178 |
| 6 | Cuota # 5 | 25 Jul 2023 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP6C5-178 |
| 6 | Cuota # 6 | 16 Nov 2023 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP6C6-178 |
| 6 | Cuota # 7 | 29 Dec 2023 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP6C7-178 |
| 6 | Cuota # 8 | 17 Nov 2025 | 300.00 | Ninguna Observacion | RCP6C8-178 |
| 6 | Cuota # 9 | 26 Nov 2025 | 300.00 | Ninguna Observacion | RCP6C9-178 |
| 6 | Cuota # 10 | 03 Dec 2025 | 300.00 | Ninguna Observacion | RCP6C10-178 |
| 6 | Cuota # 11 | 09 Dec 2025 | 300.00 | Ninguna Observacion | RCP6C11-178 |
| 6 | Cuota # 12 | 17 Dec 2025 | 300.00 | Ninguna Observacion | RCP6C12-178 |
| 6 | Cuota # 13 | 22 Dec 2025 | 300.00 | Ninguna Observacion | RCP6C13-178 |
| 6 | Cuota # 14 | 29 Dec 2025 | 300.00 | Ninguna Observacion | RCP6C14-178 |
| 6 | Cuota # 15 | 05 Jan 2026 | 300.00 | Ninguna Observacion | RCP6C15-178 |
| 6 | Cuota # 16 | 15 Jan 2026 | 300.00 | Ninguna Observacion | RCP6C16-178 |
| 6 | Cuota # 17 | 22 Jan 2026 | 300.00 | Ninguna Observacion | RCP6C17-178 |
| 6 | Cuota # 18 | 30 Jan 2026 | 300.00 | Ninguna Observacion | RCP6C18-178 |
| 6 | Cuota # 19 | 06 Feb 2026 | 300.00 | Ninguna Observacion | RCP6C19-178 |
| 6 | Cuota # 20 | 13 Feb 2026 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP6C20-178 |
| 6 | Cuota # 21 | 25 Feb 2026 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP6C21-178 |
| Cliente: Julio Talavera | Suma de Cuotas C$ | 6,260.00 | Saldo Actual C$ | 1,000.00 | >|
Alert
Cliente no es posible Borrar
Tiene un Prestamo Activo
Alert
Cuota no puede Borrarse
No es la Ultima Cuota