Detalle de Cuotas
Detalle de Cuotas
| Prestamo # | Fecha de Cuota | Valor de Cuota | Observación | Recibo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Cuota # 1 | 06 May 2026 | 1,820.00 | Ninguna Observacion | RCP21C1-176 |
| 21 | Cuota # 2 | 15 May 2026 | 1,820.00 | Ninguna Observacion | RCP21C2-176 |
| 21 | Cuota # 3 | 22 May 2026 | 1,800.00 | Ninguna Observacion | RCP21C3-176 |
| 21 | Cuota # 4 | 29 May 2026 | 1,820.00 | Ninguna Observacion | RCP21C4-176 |
| 21 | Cuota # 5 | 06 Jun 2026 | 1,800.00 | Ninguna Observacion | RCP21C5-176 |
| 21 | Cuota # 6 | 18 Jun 2026 | 1,800.00 | Ninguna Observacion | RCP21C6-176 |
| 21 | Cuota # 7 | 30 Jun 2026 | 2,000.00 | Ninguna Observacion | RCP21C7-176 |
| 21 | Cuota # 8 | 08 Jul 2026 | 1,850.00 | Ninguna Observacion | RCP21C8-176 |
| Cliente: Ivania Mendoza | Suma de Cuotas C$ | 14,710.00 | Saldo Actual C$ | 7,070.00 | >|
Alert
Cliente no es posible Borrar
Tiene un Prestamo Activo
Alert
Cuota no puede Borrarse
No es la Ultima Cuota