Detalle de Cuotas
Detalle de Cuotas
| Prestamo # | Fecha de Cuota | Valor de Cuota | Observación | Recibo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Cuota # 1 | 24 Feb 2026 | 1,815.01 | Ninguna Observacion | RCP20C1-176 |
| 20 | Cuota # 2 | 05 Mar 2026 | 1,850.00 | Ninguna Observacion | RCP20C2-176 |
| 20 | Cuota # 3 | 11 Mar 2026 | 1,820.00 | Ninguna Observacion | RCP20C3-176 |
| 20 | Cuota # 4 | 18 Mar 2026 | 1,805.00 | Ninguna Observacion | RCP20C4-176 |
| 20 | Cuota # 5 | 25 Mar 2026 | 1,815.00 | Ninguna Observacion | RCP20C5-176 |
| 20 | Cuota # 6 | 01 Apr 2026 | 1,800.00 | Ninguna Observacion | RCP20C6-176 |
| 20 | Cuota # 7 | 07 Apr 2026 | 1,800.00 | Ninguna Observacion | RCP20C7-176 |
| Cliente: Ivania Mendoza | Suma de Cuotas C$ | 12,705.01 | Saldo Actual C$ | 9,075.11 | >|
Alert
Cliente no es posible Borrar
Tiene un Prestamo Activo
Alert
Cuota no puede Borrarse
No es la Ultima Cuota