Detalle de Cuotas
Detalle de Cuotas
| Prestamo # | Fecha de Cuota | Valor de Cuota | Observación | Recibo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Cuota # 1 | 23 Feb 2026 | 1,400.00 | Ninguna Observacion | RCP16C1-170 |
| 16 | Cuota # 2 | 03 Mar 2026 | 2,700.00 | Ninguna Observacion | RCP16C2-170 |
| 16 | Cuota # 3 | 17 Mar 2026 | 1,500.00 | Ninguna Observacion | RCP16C3-170 |
| 16 | Cuota # 4 | 19 Mar 2026 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP16C4-170 |
| 16 | Cuota # 5 | 20 Mar 2026 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP16C5-170 |
| 16 | Cuota # 6 | 21 Mar 2026 | 400.00 | Ninguna Observacion | RCP16C6-170 |
| 16 | Cuota # 7 | 07 Apr 2026 | 1,500.00 | Ninguna Observacion | RCP16C7-170 |
| 16 | Cuota # 8 | 09 Apr 2026 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP16C8-170 |
| 16 | Cuota # 9 | 10 Apr 2026 | 400.00 | Ninguna Observacion | RCP16C9-170 |
| 16 | Cuota # 10 | 11 Apr 2026 | 400.00 | Ninguna Observacion | RCP16C10-170 |
| Cliente: Rosa Téllez | Suma de Cuotas C$ | 9,800.00 | Saldo Actual C$ | 12,600.00 | >|
Alert
Cliente no es posible Borrar
Tiene un Prestamo Activo
Alert
Cuota no puede Borrarse
No es la Ultima Cuota