Detalle de Cuotas
Detalle de Cuotas
Prestamo # | Fecha de Cuota | Valor de Cuota | Observación | Recibo | |
---|---|---|---|---|---|
14 | Cuota # 1 | 04 Jul 2025 | 1,750.00 | Ninguna Observacion | RCP14C1-170 |
14 | Cuota # 2 | 17 Jul 2025 | 3,500.00 | Ninguna Observacion | RCP14C2-170 |
14 | Cuota # 3 | 04 Aug 2025 | 3,500.00 | Ninguna Observacion | RCP14C3-170 |
14 | Cuota # 4 | 18 Aug 2025 | 2,000.00 | Ninguna Observacion | RCP14C4-170 |
14 | Cuota # 5 | 19 Aug 2025 | 1,500.00 | Ninguna Observacion | RCP14C5-170 |
14 | Cuota # 6 | 03 Sep 2025 | 2,000.00 | Ninguna Observacion | RCP14C6-170 |
14 | Cuota # 7 | 04 Sep 2025 | 1,500.00 | Ninguna Observacion | RCP14C7-170 |
14 | Cuota # 8 | 17 Sep 2025 | 2,000.00 | Ninguna Observacion | RCP14C8-170 |
14 | Cuota # 9 | 18 Sep 2025 | 1,300.00 | Ninguna Observacion | RCP14C9-170 |
14 | Cuota # 10 | 19 Sep 2025 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP14C10-170 |
Cliente: Rosa Téllez | Suma de Cuotas C$ | 19,250.00 | Saldo Actual C$ | 8,750.00 | >
Alert
Cliente no es posible Borrar
Tiene un Prestamo Activo
Alert
Cuota no puede Borrarse
No es la Ultima Cuota