Detalle de Cuotas
Detalle de Cuotas
Prestamo # | Fecha de Cuota | Valor de Cuota | Observación | Recibo | |
---|---|---|---|---|---|
16 | Cuota # 1 | 16 Jun 2025 | 650.00 | Ninguna Observacion | RCP16C1-17 |
16 | Cuota # 2 | 23 Jun 2025 | 650.00 | Ninguna Observacion | RCP16C2-17 |
16 | Cuota # 3 | 07 Jul 2025 | 800.00 | Ninguna Observacion | RCP16C3-17 |
16 | Cuota # 4 | 14 Jul 2025 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP16C4-17 |
16 | Cuota # 5 | 22 Jul 2025 | 600.00 | Ninguna Observacion | RCP16C5-17 |
16 | Cuota # 6 | 06 Aug 2025 | 400.00 | Ninguna Observacion | RCP16C6-17 |
16 | Cuota # 7 | 31 Aug 2025 | 700.00 | Ninguna Observacion | RCP16C7-17 |
16 | Cuota # 8 | 15 Sep 2025 | 1,000.00 | Ninguna Observacion | RCP16C8-17 |
Cliente: Rolando Rojas | Suma de Cuotas C$ | 5,300.00 | Saldo Actual C$ | 2,500.00 | >
Alert
Cliente no es posible Borrar
Tiene un Prestamo Activo
Alert
Cuota no puede Borrarse
No es la Ultima Cuota