Detalle de Cuotas
Detalle de Cuotas
Prestamo # | Fecha de Cuota | Valor de Cuota | Observación | Recibo | |
---|---|---|---|---|---|
5 | Cuota # 1 | 20 Oct 2023 | 3,100.00 | Ninguna Observacion | RCP5C1-165 |
5 | Cuota # 2 | 02 Nov 2023 | 3,060.00 | Ninguna Observacion | RCP5C2-165 |
5 | Cuota # 3 | 18 Nov 2023 | 2,000.00 | Ninguna Observacion | RCP5C3-165 |
5 | Cuota # 4 | 20 Nov 2023 | 1,000.00 | Ninguna Observacion | RCP5C4-165 |
5 | Cuota # 5 | 04 Dec 2023 | 3,120.00 | Ninguna Observacion | RCP5C5-165 |
5 | Cuota # 6 | 18 Dec 2023 | 3,100.00 | Ninguna Observacion | RCP5C6-165 |
5 | Cuota # 7 | 03 Jan 2024 | 3,060.00 | Ninguna Observacion | RCP5C7-165 |
5 | Cuota # 8 | 05 Feb 2024 | 2,500.00 | Ninguna Observacion | RCP5C8-165 |
5 | Cuota # 9 | 13 Feb 2024 | 560.00 | Ninguna Observacion | RCP5C9-165 |
5 | Cuota # 10 | 26 Feb 2024 | 1,000.00 | Ninguna Observacion | RCP5C10-165 |
5 | Cuota # 11 | 02 Mar 2024 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP5C11-165 |
5 | Cuota # 12 | 04 Mar 2024 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP5C12-165 |
5 | Cuota # 13 | 07 Mar 2024 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP5C13-165 |
5 | Cuota # 14 | 16 Mar 2024 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP5C14-165 |
5 | Cuota # 15 | 18 Mar 2024 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP5C15-165 |
5 | Cuota # 16 | 20 Mar 2024 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP5C16-165 |
5 | Cuota # 17 | 21 Mar 2024 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP5C17-165 |
5 | Cuota # 18 | 23 Mar 2024 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP5C18-165 |
5 | Cuota # 19 | 25 Mar 2024 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP5C19-165 |
5 | Cuota # 20 | 26 Mar 2024 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP5C20-165 |
5 | Cuota # 21 | 27 Mar 2024 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP5C21-165 |
5 | Cuota # 22 | 03 Apr 2024 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP5C22-165 |
5 | Cuota # 23 | 08 Apr 2024 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP5C23-165 |
5 | Cuota # 24 | 13 Apr 2024 | 300.00 | Ninguna Observacion | RCP5C24-165 |
5 | Cuota # 25 | 15 Apr 2024 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP5C25-165 |
5 | Cuota # 26 | 19 Apr 2024 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP5C26-165 |
5 | Cuota # 27 | 24 Apr 2024 | 80.00 | Ninguna Observacion | RCP5C27-165 |
5 | Cuota # 28 | 04 May 2024 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP5C28-165 |
5 | Cuota # 29 | 14 May 2024 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP5C29-165 |
5 | Cuota # 30 | 20 May 2024 | 300.00 | Ninguna Observacion | RCP5C30-165 |
5 | Cuota # 31 | 24 May 2024 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP5C31-165 |
5 | Cuota # 32 | 29 May 2024 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP5C32-165 |
5 | Cuota # 33 | 06 Jun 2024 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP5C33-165 |
5 | Cuota # 34 | 10 Jun 2024 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP5C34-165 |
5 | Cuota # 35 | 17 Jun 2024 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP5C35-165 |
5 | Cuota # 36 | 19 Jun 2024 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP5C36-165 |
5 | Cuota # 37 | 22 Jun 2024 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP5C37-165 |
5 | Cuota # 38 | 24 Jun 2024 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP5C38-165 |
5 | Cuota # 39 | 28 Jun 2024 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP5C39-165 |
5 | Cuota # 40 | 01 Jul 2024 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP5C40-165 |
5 | Cuota # 41 | 03 Jul 2024 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP5C41-165 |
5 | Cuota # 42 | 06 Jul 2024 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP5C42-165 |
5 | Cuota # 43 | 11 Jul 2024 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP5C43-165 |
5 | Cuota # 44 | 17 Jul 2024 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP5C44-165 |
5 | Cuota # 45 | 20 Jul 2024 | 140.00 | Ninguna Observacion | RCP5C45-165 |
5 | Cuota # 46 | 26 Jul 2024 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP5C46-165 |
5 | Cuota # 47 | 30 Jul 2024 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP5C47-165 |
5 | Cuota # 48 | 31 Jul 2024 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP5C48-165 |
5 | Cuota # 49 | 12 Aug 2024 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP5C49-165 |
5 | Cuota # 50 | 14 Aug 2024 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP5C50-165 |
5 | Cuota # 51 | 19 Aug 2024 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP5C51-165 |
5 | Cuota # 52 | 22 Aug 2024 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP5C52-165 |
5 | Cuota # 53 | 27 Aug 2024 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP5C53-165 |
5 | Cuota # 54 | 29 Aug 2024 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP5C54-165 |
5 | Cuota # 55 | 02 Sep 2024 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP5C55-165 |
5 | Cuota # 56 | 06 Sep 2024 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP5C56-165 |
5 | Cuota # 57 | 10 Sep 2024 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP5C57-165 |
5 | Cuota # 58 | 16 Sep 2024 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP5C58-165 |
5 | Cuota # 59 | 19 Sep 2024 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP5C59-165 |
5 | Cuota # 60 | 23 Sep 2024 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP5C60-165 |
5 | Cuota # 61 | 01 Oct 2024 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP5C61-165 |
5 | Cuota # 62 | 04 Oct 2024 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP5C62-165 |
5 | Cuota # 63 | 11 Oct 2024 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP5C63-165 |
5 | Cuota # 64 | 16 Oct 2024 | 50.00 | Ninguna Observacion | RCP5C64-165 |
5 | Cuota # 65 | 22 Oct 2024 | 50.00 | Ninguna Observacion | RCP5C65-165 |
5 | Cuota # 66 | 28 Oct 2024 | 50.00 | Ninguna Observacion | RCP5C66-165 |
5 | Cuota # 67 | 01 Nov 2024 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP5C67-165 |
5 | Cuota # 68 | 05 Nov 2024 | 50.00 | Ninguna Observacion | RCP5C68-165 |
5 | Cuota # 69 | 07 Nov 2024 | 50.00 | Ninguna Observacion | RCP5C69-165 |
5 | Cuota # 70 | 11 Nov 2024 | 50.00 | Ninguna Observacion | RCP5C70-165 |
5 | Cuota # 71 | 14 Nov 2024 | 50.00 | Ninguna Observacion | RCP5C71-165 |
5 | Cuota # 72 | 18 Nov 2024 | 50.00 | Ninguna Observacion | RCP5C72-165 |
5 | Cuota # 73 | 21 Nov 2024 | 50.00 | Ninguna Observacion | RCP5C73-165 |
5 | Cuota # 74 | 25 Nov 2024 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP5C74-165 |
5 | Cuota # 75 | 28 Nov 2024 | 50.00 | Ninguna Observacion | RCP5C75-165 |
5 | Cuota # 76 | 02 Dec 2024 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP5C76-165 |
5 | Cuota # 77 | 09 Dec 2024 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP5C77-165 |
5 | Cuota # 78 | 12 Dec 2024 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP5C78-165 |
5 | Cuota # 79 | 16 Dec 2024 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP5C79-165 |
5 | Cuota # 80 | 19 Dec 2024 | 50.00 | Ninguna Observacion | RCP5C80-165 |
5 | Cuota # 81 | 23 Dec 2024 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP5C81-165 |
5 | Cuota # 82 | 26 Dec 2024 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP5C82-165 |
5 | Cuota # 83 | 30 Dec 2024 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP5C83-165 |
5 | Cuota # 84 | 03 Jan 2025 | 50.00 | Ninguna Observacion | RCP5C84-165 |
5 | Cuota # 85 | 06 Jan 2025 | 50.00 | Ninguna Observacion | RCP5C85-165 |
5 | Cuota # 86 | 10 Jan 2025 | 50.00 | Ninguna Observacion | RCP5C86-165 |
5 | Cuota # 87 | 13 Jan 2025 | 50.00 | Ninguna Observacion | RCP5C87-165 |
5 | Cuota # 88 | 20 Jan 2025 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP5C88-165 |
5 | Cuota # 89 | 27 Jan 2025 | 50.00 | Ninguna Observacion | RCP5C89-165 |
5 | Cuota # 90 | 03 Feb 2025 | 50.00 | Ninguna Observacion | RCP5C90-165 |
5 | Cuota # 91 | 06 Feb 2025 | 50.00 | Ninguna Observacion | RCP5C91-165 |
5 | Cuota # 92 | 10 Feb 2025 | 50.00 | Ninguna Observacion | RCP5C92-165 |
5 | Cuota # 93 | 13 Feb 2025 | 50.00 | Ninguna Observacion | RCP5C93-165 |
5 | Cuota # 94 | 18 Feb 2025 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP5C94-165 |
5 | Cuota # 95 | 20 Feb 2025 | 50.00 | Ninguna Observacion | RCP5C95-165 |
5 | Cuota # 96 | 24 Feb 2025 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP5C96-165 |
5 | Cuota # 97 | 27 Feb 2025 | 50.00 | Ninguna Observacion | RCP5C97-165 |
5 | Cuota # 98 | 03 Mar 2025 | 50.00 | Ninguna Observacion | RCP5C98-165 |
5 | Cuota # 99 | 10 Mar 2025 | 50.00 | Ninguna Observacion | RCP5C99-165 |
5 | Cuota # 100 | 17 Mar 2025 | 50.00 | Ninguna Observacion | RCP5C100-165 |
5 | Cuota # 101 | 20 Mar 2025 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP5C101-165 |
5 | Cuota # 102 | 24 Mar 2025 | 50.00 | Ninguna Observacion | RCP5C102-165 |
5 | Cuota # 103 | 27 Mar 2025 | 50.00 | Ninguna Observacion | RCP5C103-165 |
5 | Cuota # 104 | 31 Mar 2025 | 50.00 | Ninguna Observacion | RCP5C104-165 |
Cliente: Pablo Rostran | Suma de Cuotas C$ | 33,520.00 | Saldo Actual C$ | 3,200.00 | >
Alert
Cliente no es posible Borrar
Tiene un Prestamo Activo
Alert
Cuota no puede Borrarse
No es la Ultima Cuota