Detalle de Cuotas
Detalle de Cuotas
Prestamo # | Fecha de Cuota | Valor de Cuota | Observación | Recibo | |
---|---|---|---|---|---|
9 | Cuota # 1 | 10 Apr 2024 | 450.00 | Ninguna Observacion | RCP9C1-164 |
9 | Cuota # 2 | 24 Apr 2024 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP9C2-164 |
9 | Cuota # 3 | 06 May 2024 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP9C3-164 |
9 | Cuota # 4 | 22 May 2024 | 300.00 | Ninguna Observacion | RCP9C4-164 |
9 | Cuota # 5 | 18 Jun 2024 | 300.00 | Ninguna Observacion | RCP9C5-164 |
9 | Cuota # 6 | 02 Jul 2024 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP9C6-164 |
9 | Cuota # 7 | 25 Jul 2024 | 300.00 | Ninguna Observacion | RCP9C7-164 |
9 | Cuota # 8 | 07 Aug 2024 | 300.00 | Ninguna Observacion | RCP9C8-164 |
9 | Cuota # 9 | 02 Sep 2024 | 300.00 | Ninguna Observacion | RCP9C9-164 |
9 | Cuota # 10 | 14 Oct 2024 | 250.00 | Ninguna Observacion | RCP9C10-164 |
9 | Cuota # 11 | 12 Nov 2024 | 300.00 | Ninguna Observacion | RCP9C11-164 |
9 | Cuota # 12 | 27 Nov 2024 | 300.00 | Ninguna Observacion | RCP9C12-164 |
9 | Cuota # 13 | 07 Dec 2024 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP9C13-164 |
9 | Cuota # 14 | 03 Jan 2025 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP9C14-164 |
9 | Cuota # 15 | 03 Apr 2025 | 300.00 | Ninguna Observacion | RCP9C15-164 |
9 | Cuota # 16 | 15 Jul 2025 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP9C16-164 |
9 | Cuota # 17 | 02 Aug 2025 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP9C17-164 |
Cliente: Angelica Hernández | Suma de Cuotas C$ | 5,100.00 | Saldo Actual C$ | 300.00 | >
Alert
Cliente no es posible Borrar
Tiene un Prestamo Activo
Alert
Cuota no puede Borrarse
No es la Ultima Cuota