Detalle de Cuotas
Detalle de Cuotas
| Prestamo # | Fecha de Cuota | Valor de Cuota | Observación | Recibo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Cuota # 1 | 17 Jul 2026 | 400.00 | Ninguna Observacion | RCP10C1-163 |
| 10 | Cuota # 2 | 24 Jul 2026 | 300.00 | Ninguna Observacion | RCP10C2-163 |
| 10 | Cuota # 3 | 31 Jul 2026 | 400.00 | Ninguna Observacion | RCP10C3-163 |
| 10 | Cuota # 4 | 08 Aug 2026 | 400.00 | Ninguna Observacion | RCP10C4-163 |
| 10 | Cuota # 5 | 15 Aug 2026 | 400.00 | Ninguna Observacion | RCP10C5-163 |
| 10 | Cuota # 6 | 22 Aug 2026 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP10C6-163 |
| Cliente: Karla Reyes | Suma de Cuotas C$ | 2,400.00 | Saldo Actual C$ | 4,000.00 | >|
Alert
Cliente no es posible Borrar
Tiene un Prestamo Activo
Alert
Cuota no puede Borrarse
No es la Ultima Cuota