Detalle de Cuotas
Detalle de Cuotas
| Prestamo # | Fecha de Cuota | Valor de Cuota | Observación | Recibo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Cuota # 1 | 26 Feb 2026 | 400.00 | Ninguna Observacion | RCP9C1-163 |
| 9 | Cuota # 2 | 07 Mar 2026 | 300.00 | Ninguna Observacion | RCP9C2-163 |
| 9 | Cuota # 3 | 11 Mar 2026 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP9C3-163 |
| 9 | Cuota # 4 | 14 Mar 2026 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP9C4-163 |
| 9 | Cuota # 5 | 21 Mar 2026 | 600.00 | Ninguna Observacion | RCP9C5-163 |
| 9 | Cuota # 6 | 26 Mar 2026 | 250.00 | Ninguna Observacion | RCP9C6-163 |
| 9 | Cuota # 7 | 30 Mar 2026 | 150.00 | Ninguna Observacion | RCP9C7-163 |
| 9 | Cuota # 8 | 02 Apr 2026 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP9C8-163 |
| 9 | Cuota # 9 | 06 Apr 2026 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP9C9-163 |
| 9 | Cuota # 10 | 15 Apr 2026 | 1,000.00 | Ninguna Observacion | RCP9C10-163 |
| Cliente: Karla Reyes | Suma de Cuotas C$ | 3,400.00 | Saldo Actual C$ | 3,000.00 | >|
Alert
Cliente no es posible Borrar
Tiene un Prestamo Activo
Alert
Cuota no puede Borrarse
No es la Ultima Cuota