Detalle de Cuotas
Detalle de Cuotas
Prestamo # | Fecha de Cuota | Valor de Cuota | Observación | Recibo | |
---|---|---|---|---|---|
11 | Cuota # 1 | 30 Oct 2024 | 130.00 | Ninguna Observacion | RCP11C1-161 |
11 | Cuota # 2 | 31 Oct 2024 | 130.00 | Ninguna Observacion | RCP11C2-161 |
11 | Cuota # 3 | 01 Nov 2024 | 130.00 | Ninguna Observacion | RCP11C3-161 |
11 | Cuota # 4 | 04 Nov 2024 | 130.00 | Ninguna Observacion | RCP11C4-161 |
11 | Cuota # 5 | 05 Nov 2024 | 130.00 | Ninguna Observacion | RCP11C5-161 |
11 | Cuota # 6 | 06 Nov 2024 | 130.00 | Ninguna Observacion | RCP11C6-161 |
11 | Cuota # 7 | 07 Nov 2024 | 130.00 | Ninguna Observacion | RCP11C7-161 |
11 | Cuota # 8 | 08 Nov 2024 | 130.00 | Ninguna Observacion | RCP11C8-161 |
11 | Cuota # 9 | 11 Nov 2024 | 130.00 | Ninguna Observacion | RCP11C9-161 |
11 | Cuota # 10 | 14 Nov 2024 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP11C10-161 |
11 | Cuota # 11 | 19 Nov 2024 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP11C11-161 |
11 | Cuota # 12 | 21 Nov 2024 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP11C12-161 |
11 | Cuota # 13 | 26 Nov 2024 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP11C13-161 |
11 | Cuota # 14 | 27 Nov 2024 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP11C14-161 |
11 | Cuota # 15 | 02 Dec 2024 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP11C15-161 |
11 | Cuota # 16 | 05 Dec 2024 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP11C16-161 |
11 | Cuota # 17 | 06 Dec 2024 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP11C17-161 |
11 | Cuota # 18 | 17 Dec 2024 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP11C18-161 |
11 | Cuota # 19 | 18 Dec 2024 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP11C19-161 |
11 | Cuota # 20 | 24 Dec 2024 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP11C20-161 |
11 | Cuota # 21 | 26 Dec 2024 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP11C21-161 |
11 | Cuota # 22 | 27 Dec 2024 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP11C22-161 |
11 | Cuota # 23 | 30 Dec 2024 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP11C23-161 |
11 | Cuota # 24 | 31 Dec 2024 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP11C24-161 |
11 | Cuota # 25 | 02 Jan 2025 | 100.83 | RCP11C25-161 | |
11 | Cuota # 26 | 09 Jan 2025 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP11C26-161 |
11 | Cuota # 27 | 14 Jan 2025 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP11C27-161 |
11 | Cuota # 28 | 20 Jan 2025 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP11C28-161 |
11 | Cuota # 29 | 22 Jan 2025 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP11C29-161 |
11 | Cuota # 30 | 23 Jan 2025 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP11C30-161 |
11 | Cuota # 31 | 27 Jan 2025 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP11C31-161 |
11 | Cuota # 32 | 17 Feb 2025 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP11C32-161 |
11 | Cuota # 33 | 21 Feb 2025 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP11C33-161 |
11 | Cuota # 34 | 24 Feb 2025 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP11C34-161 |
11 | Cuota # 35 | 05 Mar 2025 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP11C35-161 |
11 | Cuota # 36 | 12 Mar 2025 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP11C36-161 |
11 | Cuota # 37 | 21 Mar 2025 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP11C37-161 |
11 | Cuota # 38 | 24 Mar 2025 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP11C38-161 |
Cliente: Rosalpina Mendoza | Suma de Cuotas C$ | 4,070.83 | Saldo Actual C$ | 2,652.50 | >
Alert
Cliente no es posible Borrar
Tiene un Prestamo Activo
Alert
Cuota no puede Borrarse
No es la Ultima Cuota