Detalle de Cuotas
Detalle de Cuotas
Prestamo # | Fecha de Cuota | Valor de Cuota | Observación | Recibo | |
---|---|---|---|---|---|
10 | Cuota # 1 | 23 Aug 2023 | 1,000.00 | Ninguna Observacion | RCP10C1-159 |
10 | Cuota # 2 | 06 Nov 2023 | 1,000.00 | Ninguna Observacion | RCP10C2-159 |
10 | Cuota # 3 | 16 Nov 2023 | 1,000.00 | Ninguna Observacion | RCP10C3-159 |
10 | Cuota # 4 | 04 Dec 2023 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP10C4-159 |
10 | Cuota # 5 | 07 Feb 2024 | 300.00 | Ninguna Observacion | RCP10C5-159 |
10 | Cuota # 6 | 24 Feb 2024 | 300.00 | Ninguna Observacion | RCP10C6-159 |
10 | Cuota # 7 | 16 Mar 2024 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP10C7-159 |
10 | Cuota # 8 | 06 Apr 2024 | 300.00 | Ninguna Observacion | RCP10C8-159 |
10 | Cuota # 9 | 22 Apr 2024 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP10C9-159 |
10 | Cuota # 10 | 30 Apr 2024 | 300.00 | Ninguna Observacion | RCP10C10-159 |
10 | Cuota # 11 | 07 May 2024 | 300.00 | Ninguna Observacion | RCP10C11-159 |
10 | Cuota # 12 | 14 May 2024 | 300.00 | Ninguna Observacion | RCP10C12-159 |
10 | Cuota # 13 | 22 May 2024 | 300.00 | Ninguna Observacion | RCP10C13-159 |
10 | Cuota # 14 | 28 May 2024 | 300.00 | Ninguna Observacion | RCP10C14-159 |
10 | Cuota # 15 | 04 Jun 2024 | 300.00 | Ninguna Observacion | RCP10C15-159 |
10 | Cuota # 16 | 18 Jun 2024 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP10C16-159 |
10 | Cuota # 17 | 25 Jun 2024 | 300.00 | Ninguna Observacion | RCP10C17-159 |
10 | Cuota # 18 | 02 Jul 2024 | 300.00 | Ninguna Observacion | RCP10C18-159 |
10 | Cuota # 19 | 09 Jul 2024 | 300.00 | Ninguna Observacion | RCP10C19-159 |
10 | Cuota # 20 | 01 Aug 2024 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP10C20-159 |
10 | Cuota # 21 | 06 Aug 2024 | 300.00 | Ninguna Observacion | RCP10C21-159 |
10 | Cuota # 22 | 13 Aug 2024 | 300.00 | Ninguna Observacion | RCP10C22-159 |
10 | Cuota # 23 | 27 Aug 2024 | 300.00 | Ninguna Observacion | RCP10C23-159 |
10 | Cuota # 24 | 25 Sep 2024 | 300.00 | Ninguna Observacion | RCP10C24-159 |
10 | Cuota # 25 | 01 Oct 2024 | 300.00 | Ninguna Observacion | RCP10C25-159 |
10 | Cuota # 26 | 09 Oct 2024 | 300.00 | Ninguna Observacion | RCP10C26-159 |
10 | Cuota # 27 | 15 Oct 2024 | 300.00 | Ninguna Observacion | RCP10C27-159 |
10 | Cuota # 28 | 29 Oct 2024 | 300.00 | Ninguna Observacion | RCP10C28-159 |
10 | Cuota # 29 | 19 Nov 2024 | 300.00 | Ninguna Observacion | RCP10C29-159 |
10 | Cuota # 30 | 03 Dec 2024 | 300.00 | Ninguna Observacion | RCP10C30-159 |
10 | Cuota # 31 | 17 Dec 2024 | 300.00 | Ninguna Observacion | RCP10C31-159 |
10 | Cuota # 32 | 04 Feb 2025 | 300.00 | Ninguna Observacion | RCP10C32-159 |
10 | Cuota # 33 | 11 Feb 2025 | 300.00 | Ninguna Observacion | RCP10C33-159 |
10 | Cuota # 34 | 25 Feb 2025 | 300.00 | Ninguna Observacion | RCP10C34-159 |
10 | Cuota # 35 | 11 Mar 2025 | 300.00 | Ninguna Observacion | RCP10C35-159 |
10 | Cuota # 36 | 01 Apr 2025 | 300.00 | Ninguna Observacion | RCP10C36-159 |
Cliente: Leticia Silva | Suma de Cuotas C$ | 12,700.00 | Saldo Actual C$ | 16,304.00 | >
Alert
Cliente no es posible Borrar
Tiene un Prestamo Activo
Alert
Cuota no puede Borrarse
No es la Ultima Cuota