Detalle de Cuotas
Detalle de Cuotas
Prestamo # | Fecha de Cuota | Valor de Cuota | Observación | Recibo | |
---|---|---|---|---|---|
10 | Cuota # 1 | 10 Jun 2024 | 300.00 | Ninguna Observacion | RCP10C1-155 |
10 | Cuota # 2 | 13 Jun 2024 | 244.00 | Ninguna Observacion | RCP10C2-155 |
10 | Cuota # 3 | 20 Jun 2024 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP10C3-155 |
10 | Cuota # 4 | 26 Jun 2024 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP10C4-155 |
10 | Cuota # 5 | 12 Jul 2024 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP10C5-155 |
10 | Cuota # 6 | 17 Jul 2024 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP10C6-155 |
10 | Cuota # 7 | 20 Jul 2024 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP10C7-155 |
10 | Cuota # 8 | 24 Jul 2024 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP10C8-155 |
10 | Cuota # 9 | 27 Jul 2024 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP10C9-155 |
10 | Cuota # 10 | 01 Aug 2024 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP10C10-155 |
10 | Cuota # 11 | 08 Aug 2024 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP10C11-155 |
10 | Cuota # 12 | 12 Aug 2024 | 150.00 | Ninguna Observacion | RCP10C12-155 |
10 | Cuota # 13 | 22 Aug 2024 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP10C13-155 |
10 | Cuota # 14 | 23 Aug 2024 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP10C14-155 |
10 | Cuota # 15 | 29 Aug 2024 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP10C15-155 |
10 | Cuota # 16 | 02 Sep 2024 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP10C16-155 |
10 | Cuota # 17 | 09 Sep 2024 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP10C17-155 |
10 | Cuota # 18 | 12 Sep 2024 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP10C18-155 |
10 | Cuota # 19 | 14 Oct 2024 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP10C19-155 |
10 | Cuota # 20 | 01 Nov 2024 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP10C20-155 |
10 | Cuota # 21 | 12 Nov 2024 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP10C21-155 |
10 | Cuota # 22 | 29 Nov 2024 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP10C22-155 |
10 | Cuota # 23 | 02 Dec 2024 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP10C23-155 |
10 | Cuota # 24 | 04 Dec 2024 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP10C24-155 |
10 | Cuota # 25 | 13 Dec 2024 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP10C25-155 |
10 | Cuota # 26 | 24 Dec 2024 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP10C26-155 |
10 | Cuota # 27 | 09 Jan 2025 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP10C27-155 |
10 | Cuota # 28 | 18 Jan 2025 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP10C28-155 |
10 | Cuota # 29 | 06 Feb 2025 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP10C29-155 |
10 | Cuota # 30 | 17 Feb 2025 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP10C30-155 |
10 | Cuota # 31 | 20 Feb 2025 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP10C31-155 |
10 | Cuota # 32 | 10 Mar 2025 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP10C32-155 |
10 | Cuota # 33 | 17 Mar 2025 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP10C33-155 |
10 | Cuota # 34 | 29 Mar 2025 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP10C34-155 |
10 | Cuota # 35 | 22 Apr 2025 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP10C35-155 |
10 | Cuota # 36 | 02 May 2025 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP10C36-155 |
10 | Cuota # 37 | 10 May 2025 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP10C37-155 |
10 | Cuota # 38 | 15 May 2025 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP10C38-155 |
10 | Cuota # 39 | 28 May 2025 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP10C39-155 |
10 | Cuota # 40 | 02 Jun 2025 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP10C40-155 |
10 | Cuota # 41 | 05 Jun 2025 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP10C41-155 |
10 | Cuota # 42 | 10 Jun 2025 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP10C42-155 |
10 | Cuota # 43 | 16 Jun 2025 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP10C43-155 |
10 | Cuota # 44 | 23 Jun 2025 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP10C44-155 |
10 | Cuota # 45 | 30 Jun 2025 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP10C45-155 |
Cliente: Marlene Rosas | Suma de Cuotas C$ | 5,494.00 | Saldo Actual C$ | 1,034.00 | >
Alert
Cliente no es posible Borrar
Tiene un Prestamo Activo
Alert
Cuota no puede Borrarse
No es la Ultima Cuota