Detalle de Cuotas
Detalle de Cuotas
Prestamo # | Fecha de Cuota | Valor de Cuota | Observación | Recibo | |
---|---|---|---|---|---|
6 | Cuota # 1 | 17 Oct 2024 | 120.00 | Ninguna Observacion | RCP6C1-148 |
6 | Cuota # 2 | 18 Oct 2024 | 120.00 | Ninguna Observacion | RCP6C2-148 |
6 | Cuota # 3 | 22 Oct 2024 | 120.00 | Ninguna Observacion | RCP6C3-148 |
6 | Cuota # 4 | 27 Oct 2024 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP6C4-148 |
6 | Cuota # 5 | 29 Oct 2024 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP6C5-148 |
6 | Cuota # 6 | 08 Nov 2024 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP6C6-148 |
6 | Cuota # 7 | 15 Dec 2024 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP6C7-148 |
6 | Cuota # 8 | 20 Dec 2024 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP6C8-148 |
6 | Cuota # 9 | 27 Dec 2024 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP6C9-148 |
6 | Cuota # 10 | 28 Jan 2025 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP6C10-148 |
6 | Cuota # 11 | 03 Feb 2025 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP6C11-148 |
6 | Cuota # 12 | 10 Mar 2025 | 180.00 | Ninguna Observacion | RCP6C12-148 |
6 | Cuota # 13 | 29 Mar 2025 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP6C13-148 |
Cliente: Fernando Espinoza | Suma de Cuotas C$ | 1,940.00 | Saldo Actual C$ | 3,868.00 | >
Alert
Cliente no es posible Borrar
Tiene un Prestamo Activo
Alert
Cuota no puede Borrarse
No es la Ultima Cuota