Detalle de Cuotas
Detalle de Cuotas
Prestamo # | Fecha de Cuota | Valor de Cuota | Observación | Recibo | |
---|---|---|---|---|---|
14 | Cuota # 1 | 22 Mar 2024 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP14C1-135 |
14 | Cuota # 2 | 11 Apr 2024 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP14C2-135 |
14 | Cuota # 3 | 16 Apr 2024 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP14C3-135 |
14 | Cuota # 4 | 27 Apr 2024 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP14C4-135 |
14 | Cuota # 5 | 07 May 2024 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP14C5-135 |
14 | Cuota # 6 | 21 May 2024 | 300.00 | Ninguna Observacion | RCP14C6-135 |
14 | Cuota # 7 | 22 Aug 2024 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP14C7-135 |
14 | Cuota # 8 | 27 Sep 2024 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP14C8-135 |
14 | Cuota # 9 | 03 Oct 2024 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP14C9-135 |
Cliente: Sayda Figueroa | Suma de Cuotas C$ | 3,100.00 | Saldo Actual C$ | 2,708.00 | >
Alert
Cliente no es posible Borrar
Tiene un Prestamo Activo
Alert
Cuota no puede Borrarse
No es la Ultima Cuota