Detalle de Cuotas
Detalle de Cuotas
| Prestamo # | Fecha de Cuota | Valor de Cuota | Observación | Recibo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Cuota # 1 | 23 Jul 2026 | 1,100.00 | Ninguna Observacion | RCP21C1-134 |
| 21 | Cuota # 2 | 30 Jul 2026 | 1,100.00 | Ninguna Observacion | RCP21C2-134 |
| 21 | Cuota # 3 | 06 Aug 2026 | 1,100.00 | Ninguna Observacion | RCP21C3-134 |
| 21 | Cuota # 4 | 13 Aug 2026 | 1,100.00 | Ninguna Observacion | RCP21C4-134 |
| 21 | Cuota # 5 | 20 Aug 2026 | 1,100.00 | Ninguna Observacion | RCP21C5-134 |
| 21 | Cuota # 6 | 27 Aug 2026 | 1,100.00 | Ninguna Observacion | RCP21C6-134 |
| Cliente: Luis Castillo | Suma de Cuotas C$ | 6,600.00 | Saldo Actual C$ | 6,408.24 | >|
Alert
Cliente no es posible Borrar
Tiene un Prestamo Activo
Alert
Cuota no puede Borrarse
No es la Ultima Cuota