Detalle de Cuotas
Detalle de Cuotas
| Prestamo # | Fecha de Cuota | Valor de Cuota | Observación | Recibo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Cuota # 1 | 20 Feb 2026 | 1,100.00 | Ninguna Observacion | RCP19C1-134 |
| 19 | Cuota # 2 | 27 Feb 2026 | 1,100.00 | Ninguna Observacion | RCP19C2-134 |
| 19 | Cuota # 3 | 06 Mar 2026 | 1,100.00 | Ninguna Observacion | RCP19C3-134 |
| 19 | Cuota # 4 | 13 Mar 2026 | 1,100.00 | Ninguna Observacion | RCP19C4-134 |
| 19 | Cuota # 5 | 20 Mar 2026 | 1,100.00 | Ninguna Observacion | RCP19C5-134 |
| 19 | Cuota # 6 | 27 Mar 2026 | 1,085.00 | Ninguna Observacion | RCP19C6-134 |
| 19 | Cuota # 7 | 06 Apr 2026 | 1,100.00 | Ninguna Observacion | RCP19C7-134 |
| 19 | Cuota # 8 | 10 Apr 2026 | 1,100.00 | Ninguna Observacion | RCP19C8-134 |
| Cliente: Luis Castillo | Suma de Cuotas C$ | 8,785.00 | Saldo Actual C$ | 4,235.00 | >|
Alert
Cliente no es posible Borrar
Tiene un Prestamo Activo
Alert
Cuota no puede Borrarse
No es la Ultima Cuota