Detalle de Cuotas
Detalle de Cuotas
| Prestamo # | Fecha de Cuota | Valor de Cuota | Observación | Recibo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Cuota # 1 | 24 Nov 2025 | 1,100.00 | Ninguna Observacion | RCP18C1-134 |
| 18 | Cuota # 2 | 01 Dec 2025 | 1,100.00 | Ninguna Observacion | RCP18C2-134 |
| 18 | Cuota # 3 | 09 Dec 2025 | 1,100.00 | Ninguna Observacion | RCP18C3-134 |
| 18 | Cuota # 4 | 15 Dec 2025 | 1,100.00 | Ninguna Observacion | RCP18C4-134 |
| 18 | Cuota # 5 | 22 Dec 2025 | 1,100.00 | Ninguna Observacion | RCP18C5-134 |
| 18 | Cuota # 6 | 29 Dec 2025 | 1,100.00 | Ninguna Observacion | RCP18C6-134 |
| 18 | Cuota # 7 | 05 Jan 2026 | 1,100.00 | Ninguna Observacion | RCP18C7-134 |
| 18 | Cuota # 8 | 12 Jan 2026 | 1,100.00 | Ninguna Observacion | RCP18C8-134 |
| Cliente: Luis Castillo | Suma de Cuotas C$ | 8,800.00 | Saldo Actual C$ | 4,208.00 | >|
Alert
Cliente no es posible Borrar
Tiene un Prestamo Activo
Alert
Cuota no puede Borrarse
No es la Ultima Cuota