Detalle de Cuotas
Detalle de Cuotas
| Prestamo # | Fecha de Cuota | Valor de Cuota | Observación | Recibo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Cuota # 1 | 19 Nov 2025 | 2,000.00 | Ninguna Observacion | RCP19C1-128 |
| 19 | Cuota # 2 | 22 Nov 2025 | 1,000.00 | Ninguna Observacion | RCP19C2-128 |
| 19 | Cuota # 3 | 26 Nov 2025 | 1,000.00 | Ninguna Observacion | RCP19C3-128 |
| 19 | Cuota # 4 | 29 Nov 2025 | 770.00 | Ninguna Observacion | RCP19C4-128 |
| 19 | Cuota # 5 | 13 Dec 2025 | 1,000.00 | Ninguna Observacion | RCP19C5-128 |
| 19 | Cuota # 6 | 18 Dec 2025 | 1,000.00 | Ninguna Observacion | RCP19C6-128 |
| 19 | Cuota # 7 | 29 Dec 2025 | 700.00 | Ninguna Observacion | RCP19C7-128 |
| 19 | Cuota # 8 | 14 Jan 2026 | 1,000.00 | Ninguna Observacion | RCP19C8-128 |
| Cliente: Leyda Rojas | Suma de Cuotas C$ | 8,470.00 | Saldo Actual C$ | 20,151.98 | >|
Alert
Cliente no es posible Borrar
Tiene un Prestamo Activo
Alert
Cuota no puede Borrarse
No es la Ultima Cuota