Detalle de Cuotas
Detalle de Cuotas
| Prestamo # | Fecha de Cuota | Valor de Cuota | Observación | Recibo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Cuota # 1 | 22 Jul 2026 | 610.00 | Ninguna Observacion | RCP21C1-126 |
| 21 | Cuota # 2 | 30 Jul 2026 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP21C2-126 |
| 21 | Cuota # 3 | 05 Aug 2026 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP21C3-126 |
| 21 | Cuota # 4 | 12 Aug 2026 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP21C4-126 |
| 21 | Cuota # 5 | 19 Aug 2026 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP21C5-126 |
| 21 | Cuota # 6 | 29 Aug 2026 | 1,000.00 | Ninguna Observacion | RCP21C6-126 |
| Cliente: Jeraldina Moreno | Suma de Cuotas C$ | 3,610.00 | Saldo Actual C$ | 3,650.00 | >|
Alert
Cliente no es posible Borrar
Tiene un Prestamo Activo
Alert
Cuota no puede Borrarse
No es la Ultima Cuota