Detalle de Cuotas
Detalle de Cuotas
| Prestamo # | Fecha de Cuota | Valor de Cuota | Observación | Recibo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Cuota # 1 | 16 Apr 2026 | 610.00 | Ninguna Observacion | RCP20C1-126 |
| 20 | Cuota # 2 | 22 Apr 2026 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP20C2-126 |
| 20 | Cuota # 3 | 29 Apr 2026 | 700.00 | Ninguna Observacion | RCP20C3-126 |
| 20 | Cuota # 4 | 06 May 2026 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP20C4-126 |
| 20 | Cuota # 5 | 18 May 2026 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP20C5-126 |
| 20 | Cuota # 6 | 21 May 2026 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP20C6-126 |
| Cliente: Jeraldina Moreno | Suma de Cuotas C$ | 3,310.00 | Saldo Actual C$ | 3,950.00 | >|
Alert
Cliente no es posible Borrar
Tiene un Prestamo Activo
Alert
Cuota no puede Borrarse
No es la Ultima Cuota