Detalle de Cuotas
Detalle de Cuotas
| Prestamo # | Fecha de Cuota | Valor de Cuota | Observación | Recibo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Cuota # 1 | 16 Apr 2026 | 610.00 | Ninguna Observacion | RCP20C1-126 |
| 20 | Cuota # 2 | 22 Apr 2026 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP20C2-126 |
| 20 | Cuota # 3 | 29 Apr 2026 | 700.00 | Ninguna Observacion | RCP20C3-126 |
| 20 | Cuota # 4 | 06 May 2026 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP20C4-126 |
| 20 | Cuota # 5 | 18 May 2026 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP20C5-126 |
| 20 | Cuota # 6 | 21 May 2026 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP20C6-126 |
| 20 | Cuota # 7 | 01 Jun 2026 | 480.00 | Ninguna Observacion | RCP20C7-126 |
| 20 | Cuota # 8 | 03 Jun 2026 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP20C8-126 |
| 20 | Cuota # 9 | 11 Jun 2026 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP20C9-126 |
| 20 | Cuota # 10 | 17 Jun 2026 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP20C10-126 |
| 20 | Cuota # 11 | 24 Jun 2026 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP20C11-126 |
| 20 | Cuota # 12 | 02 Jul 2026 | 250.00 | Ninguna Observacion | RCP20C12-126 |
| 20 | Cuota # 13 | 03 Jul 2026 | 250.00 | Ninguna Observacion | RCP20C13-126 |
| Cliente: Jeraldina Moreno | Suma de Cuotas C$ | 6,290.00 | Saldo Actual C$ | 970.00 | >|
Alert
Cliente no es posible Borrar
Tiene un Prestamo Activo
Alert
Cuota no puede Borrarse
No es la Ultima Cuota