Detalle de Cuotas
Detalle de Cuotas
Prestamo # | Fecha de Cuota | Valor de Cuota | Observación | Recibo | |
---|---|---|---|---|---|
16 | Cuota # 1 | 07 Apr 2025 | 605.00 | Ninguna Observacion | RCP16C1-126 |
16 | Cuota # 2 | 14 Apr 2025 | 600.00 | Ninguna Observacion | RCP16C2-126 |
16 | Cuota # 3 | 21 Apr 2025 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP16C3-126 |
16 | Cuota # 4 | 01 May 2025 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP16C4-126 |
16 | Cuota # 5 | 12 May 2025 | 700.00 | Ninguna Observacion | RCP16C5-126 |
16 | Cuota # 6 | 22 May 2025 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP16C6-126 |
16 | Cuota # 7 | 29 May 2025 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP16C7-126 |
16 | Cuota # 8 | 02 Jun 2025 | 600.00 | Ninguna Observacion | RCP16C8-126 |
16 | Cuota # 9 | 09 Jun 2025 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP16C9-126 |
16 | Cuota # 10 | 18 Jun 2025 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP16C10-126 |
16 | Cuota # 11 | 23 Jun 2025 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP16C11-126 |
16 | Cuota # 12 | 30 Jun 2025 | 800.00 | Ninguna Observacion | RCP16C12-126 |
Cliente: Jeraldina Moreno | Suma de Cuotas C$ | 6,805.00 | Saldo Actual C$ | 455.00 | >
Alert
Cliente no es posible Borrar
Tiene un Prestamo Activo
Alert
Cuota no puede Borrarse
No es la Ultima Cuota